取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 | |
---|---|---|---|---|
R2.3.25 | 南九州市 | 4.5 | 自社排出量削減(海岸環境整備工事(長崎鼻地区0県債R2-1工区)) | |
R2.3.25 | 南九州市 | 56.0 | 自社排出量削減(山川漁港水産流通基盤(特定)整備工事(2工区)) | |
R2.3.30 | 南九州市 | 4 | 自社排出量削減(令和元年度海岸防災林造成事業(戸ヶ峯地内2工区)) | |
R2.3.30 | 南九州市 | 5 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)南薩地区1-10工区) | |
R2.9.11 | 南九州市 | 1.9 | 自社排出量削減(川尻漁港地域水産物供給基盤整備工事(R2-1工区)) | |
R2.9.11 | 南九州市 | 7 | 自社排出量削減(令和元年度(補正1号)海岸防災林造成事業(東村地内)) | |
R2.9.11 | 南九州市 | 7 | 自社排出量削減(無線局非常用電源設備再設備工事(指宿庁舎)) | |
R2.9.11 | 南九州市 | 1.3 | 自社排出量削減(フラワーパーク維持補修事業(FH棟ギャラリー外空調改修工事)) | |
R3.1.4 | 南九州市 | 1.8 | 自社排出量削減(第14号県単道路整備(舗装補修)工事(開聞十町工区)) | |
R3.3.8 | 南九州市 | 22.4 | 自社排出量削減(2災952号海岸災害復旧工事(2工区)) | |
R3.7.1 | 南九州市 | 2.1 | 自社排出量削減(農村地域防災減災事業(シラス)成川・福元地区2-3工区) | |
R3.7.2 | 南九州市 | 5.6 | 自社排出量削減(鹿児島湾・大隅地区水産環境整備工事(0国債R2-1工区)) | |
R3.7.5 | 南九州市 | 3.4 | 自社排出量削減(第21号県単道路整備(舗装補修)工事(山川成川2工区外)(合併)) | |
R3.7.7 | 南九州市 | 1.8 | 自社排出量削減(第5号県単道路整備(舗装補修)工事(0県債開聞仙田工区外)) | |
R3.9.29 | 南九州市 | 1.0 | 自社排出量削減(道路補修(補助)(橋梁)工事(成川大橋R2-1工区)) | |
R3.9.29 | 南九州市 | 2.9 | 自社排出量削減(指宿養護学校空調改修工事(2番棟)) | |
R3.9.29 | 南九州市 | 5.8 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)南薩地区 3-2工区) | |
R3.9.29 | 南九州市 | 1.8 | 自社排出量削減(フラワーパーク維持補修事業(FH棟イベントホール空調改修工事)) | |
R4.1.13 | 南九州市 | 1.8 | 自社排出量削減(令和3年度復旧治山事業(辺田地内(1工区))) | |
R4.4.28 | 南九州市 | 1.0 | 自社排出量削減(第7号県単道路整備(舗装補修)工事 (0県債開聞仙田工区)(合併)) | |
R4.4.28 | 南九州市 | 1.2 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)(舗装)工事(西方R3-2工区)) | |
R4.4.28 | 南九州市 | 2.0 | 自社排出量削減(大規模更新砂防等(通常砂防)工事(小谷平川R3-1工区)) | |
R4.4.28 | 南九州市 | 23.3 | 自社排出量削減(令和3年度海岸防災林造成事業(東村地内)) | |
R4.7.19 | 南九州市 | 7.7 | 自社排出量削減(令和3年度海岸防災林造成事業(東村地内)) | |
R4.7.26 | 南九州市 | 2.6 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)(舗装)工事(山川成川R4-1工区)) | |
R4.7.26 | 南九州市 | 4.6 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)(舗装)工事(山川利永R4-1工区)) | |
R4.8.1 | 南九州市 | 1.0 | 自社排出量削減(令和3年度県単治山施設修繕事業(戸ヶ峯地内)) | |
R4.9.22 | 南九州市 | 3.6 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)南薩地区4-8工区) | |
R4.9.22 | 南九州市 | 5.0 | 自社排出量削減(海岸環境整備工事(長崎鼻海岸R4-2工区)) | |
R4.11.11 | 南九州市 | 1.1 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(池田R4-1工区)) | |
R4.12.23 | 南九州市 | 18.0 | 自社排出量削減(頴娃漁港水産基盤機能保全工事(R4-1工区)) | |
R5.3.22 | 南九州市 | 2.4 | 自社排出量削減(第7号県単道路整備(舗装補修)工事(0県債山川利永工区)) | |
R5.4.20 | 南九州市 | 42.5 | 自社排出量削減(山川漁港水産流通基盤(特定)整備工事(R4-1工区)) | |
R5.4.20 | 南九州市 | 10.0 | 自社排出量削減(令和4年度海岸防災林造成事業(東村地内)) | |
R5.5.30 | 南九州市 | 7.9 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)(舗装)工事(十二町R4-1工区)) | |
R5.7.24 | 南九州市 | 2.6 | 自社排出量削減(川尻漁港港整備交付金工事(R5-1工区)) | |
R.5.8.24 | 南九州市 | 1.4 | 自社排出量削減(山川漁港水産基盤機能保全工事(R5-1工区)) | |
R.5.8.24 | 南九州市 | 3.5 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)南薩地区5-9工区) | |
R5.12.8 | 南九州市 | 1.4 | 自社排出量削減(海岸環境整備工事(長崎鼻海岸R5-1工事)) | |
R5.12.8 | 南九州市 | 2.6 | 自社排出量削減(山川漁港海岸メンテナンス工事(R4-1工区)) | |
R6.3.26 | 南九州市 | 25.6 | 自社排出量削減(山川漁港水産流通基盤(特定)整備工事(R5-1工区)) | |
R6.3.26 | 南九州市 | 2.7 | 自社排出量削減(山川漁港水産基盤機能保全工事(R5-2工区)) | |
R6.3.26 | 南九州市 | 3.0 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)(舗装)工事(十二町R5-1工区)) | |
R6.4.17 | 南九州市 | 5.3 | 自社排出量削減(令和5年度海岸防災林造成事業(東村地内)) | |
R6.10.21 | 南九州市 | 1.8 | 自社排出量削減(海岸通線道路改良舗装工事) | |
R6.11.7 | 日置市 | 16.7 | 自社排出量削減(山川漁港水産流通基盤(特定)整備工事(R6-1工区)) | |
R6.11.7 | 日置市 | 5.0 | 自社排出量削減(海岸環境整備工事(長崎鼻海岸R6-1工区)) | |
R6.11.7 | 日置市 | 4.7 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)南薩地区6-10工区) | |
R6.11.7 | 日置市 | 2.1 | 自社排出量削減(山川砂むし保養施設展望所整備工事) | |
R3.3.4 | 鹿児島市 | 1.4 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)(舗装)工事(開聞川尻R6-1工区) | |
R3.3.4 | 鹿児島市 | 2.4 | 自社排出量削減(農村地域防災減災事業(シラス)成川・福元地区6-1工区) | |
R3.3.4 | 鹿児島市 | 1.0 | 自社排出量削減(第1号県単橋梁整備(通常)工事(岳見橋工区)) | |
R3.3.4 | 鹿児島市 | 2.8 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)(補正)(舗装)工事(十二町R6-1工区)) | |
R3.3.4 | 鹿児島市 | 1.9 |
自社排出量削減(第1号県単道路整備(舗装補修)工事(0県債開聞物袋工区)) | |
R7.4.15 | 南九州市 | 2.3 | 自社排出量削減(山川漁港水産基盤機能保全工事(R6-2工区)(補正) | |
R7.4.15 | 南九州市 | 26.8 | 自社排出量削減(頴娃漁港水産基盤機能保全工事(R6-1工区)(補正) | |
小計 | 356.3 |