| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H23.9.5 | 霧島市 | 6 | 商品使用・サービス利用 |
| H23.12.16 | 屋久島町 | 10 | 商品使用・サービス利用 |
| H25.4.5 | 南九州市 | 32 | 自社排出量削減 |
| H26.5.30 | 伊佐市 | 15 | 自社排出量削減 |
| H26.5.30 | さつま町 | 15 | 自社排出量削減 |
| H27.5.21 | 南大隅町 | 17 | 自社排出量削減 |
| H27.5.21 | 日置市 | 20 | 自社排出量削減 |
| H28.5.19 | 霧島市 | 12 | 自社排出量削減 |
| H28.5.19 | 姶良市 | 25 | 自社排出量削減 |
| H29.3.4 | 屋久島町 | 37 | 自社排出量削減 |
| H30.5.24 | 曽於市 | 37 | 自社排出量削減 |
| H31.4.19 | 薩摩川内市 | 37 | 自社排出量削減 |
| R2.5.27 | 南大隅町 | 37 | 自社排出量削減 |
| R3.5.24 | 肝付町 | 37 | 自社排出量削減 |
| R4.4.22 | 鹿児島市 | 37 | 自社排出量削減 |
| R5.5.16 | 鹿児島市 | 37 | 自社排出量削減 |
| R6.4.23 | 湧水町 | 37 | 自社排出量削減 |
| R7.4.15 | 鹿児島市 | 17.9 | 自社排出量削減 |
| R7.5.14 | 湧水町 | 18.0 | 自社排出量削減 |
| 小計 | 466 |
