| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| R3.3.26 | 曽於市 | 13.5 | 自社排出量削減(道路改築工事(志布志道路1-8工区)) |
| R7.3.4 | 錦江町 | 4.3 | 自社排出量削減(県営中山間地域農業農村総合整備事業浦谷地区5-1工区) |
| R7.11.10 | 湧水町 | 4.7 | 自社排出量削減(県営中山間地域農業農村総合整備事業浦谷地区6-1工区) |
| R8.1.22 | 湧水町 | 1.4 | 自社排出量削減(道路改築工事(吾平道路R7-1工区)) |
| R8.6.15 | 肝付町 | 5.4 | 自社排出量削減(令和7年度復旧治山事業(東地区)) |
| R8.7.9 | 出水市 | 3.1 | 自社排出量削減(県営中山間地域農業農村総合整備事業浦谷地区7-1工区) |
| 小計 | 32.4 |
