| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H23.12.28 | 屋久島町 | 3 | 会議・イベント開催(鹿児島県森林・林業振興大会) |
| H26.1.17 | さつま町 | 3 | 会議・イベント開催(鹿児島県森林・林業振興大会) |
| H28.1.8 | 南九州市 | 3 | 会議・イベント開催(鹿児島県森林・林業振興大会) |
| H30.1.15 | 南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(鹿児島県森林・林業振興大会) |
| R2.1.20 | 日置市 | 3 | 会議・イベント開催(鹿児島県森林・林業振興大会) |
| R6.2.8 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(鹿児島県森林・林業振興大会) |
| 小計 | 18 |
