| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| R4.6.23 | 屋久島町 | 40.0 | 自社排出量削減(令和3年度安房港改修(統合補助)工事(R3-1工区)) |
| R4.10.11 | 日置市 | 5.0 | 自社排出量削減(鹿児島港(谷山二区)整備(ふ頭起債(舗装))工事(R4-1工区)) |
| R4.10.31 | 鹿児島市 | 20.0 | 自社排出量削減(令和4年度鹿児島港(谷山二区)係留施設ケーソン製作工事(第3次)) |
| R4.10.31 | 鹿児島市 | 26.0 | 自社排出量削減(鹿児島港(旧木材港)整備(臨海起債)工事(R4-3工区)) |
| R4.10.31 | 肝付町 | 43.0 | 自社排出量削減(牛根麓漁港水産流通基盤(特定)整備工事(R4-2工区)) |
| R5.1.10 | 薩摩川内市 | 10.0 | 自社排出量削減(令和4年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事) |
| R5.1.31 | 薩摩川内市 | 20.0 | 自社排出量削減(令和3年度道路改築工事(広瀬道路R3-16工区)) |
| R5.3.15 | 出水市 | 7.4 | 自社排出量削減(道路改築工事(阿久根高尾野道路R3-1工区)) |
| R5.8.25 | 日置市 | 70.0 | 自社排出量削減(令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事) |
| R5.9.29 | 日置市 | 26.8 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(早馬峠R5-1工区)) |
| R6.3.29 | 鹿児島市 | 20.0 | 自社排出量削減(谷山第三地区4号水路整備工事(その10)) |
| R6.5.10 | 日置市 | 6.3 | 自社排出量削減(支援土木事業鹿児島工業高校運動場整備工事(運動場整備R5-3工区)) |
| R6.5.10 | 日置市 | 15.0 | 自社排出量削減(地方特定道路整備工事(内田R5-1工区)) |
| R6.5.10 | 日置市 | 5.0 | 自社排出量削減(第1号県単道路整備(舗装補修)工事(0県債山田町外R5-1工区)) |
| R6.5.10 | 薩摩川内市 | 5.5 | 自社排出量削減(令和5年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)ケーソン製作工事(第2次)) |
| R6.7.1 | 日置市 | 25.0 | 自社排出量削減(令和5年度指宿港海岸(湯の浜地区)護岸(改良)外1件工事(第2次)) |
| R6.9.25 | 日置市 | 30.0 | 自社排出量削減(令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)) |
| R6.9.25 | 錦江町 | 100.0 | 自社排出量削減(牛根麓漁港水産流通基盤(特定)整備工事(補正R5-1工区)) |
| R6.11.25 | 日置市 | 13.2 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(池田R6-1工区)) |
| R6.11.25 | 南九州市 | 7.7 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(池田R6-1工区)) |
| R7.4.25 | 姶良市 | 22.0 | 自社排出量削減 交通安全対策(通学路緊急対策)(補助)工事(上竜尾R5-1工区) |
| R7.4.25 | 姶良市 | 35.0 | 自社排出量削減 牛根麓漁港水産流通基盤(特定)整備工事(R6-1工区) |
| R7.4.25 | 霧島市 | 40.0 | 自社排出量削減 谷山漁港水産基盤機能保全工事(R6-1工区) |
| R7.4.25 | 霧島市 | 30.0 | 自社排出量削減 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁ケーソン製作工事 |
| R7.4.25 | 薩摩川内市 | 35.0 | 自社排出量削減 令和6年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)裏込工事(第2次) |
| R7.8.12 | 長島町 | 30.0 | 自社排出量削減 令和7年度志布志港(新若浜地区)岸壁仮設工事 |
| R7.8.12 | 南九州市 | 5.0 | 自社排出量削減(特定交通安全施設等整備(補助)工事(田上R7-1工区)) |
| R7.8.12 | 長島町 | 40.0 | 自社排出量削減(鹿児島3号西目地区改良(その6)工事) |
| R7.8.12 | 出水市 | 27.0 | 自社排出量削減(鹿児島3号伊勢渕地区改良(その2)工事) |
| R7.8.12 | 出水市 | 45.0 | 自社排出量削減(鹿児島3号草道川橋下部工(A2)外工事) |
| R7.9.25 | 長島町 | 21.0 | 自社排出量削減(鹿児島3号浜田地区地盤改良(その9)工事) |
| R7.11.25 | 日置市 | 5.0 | 自社排出量削減(狐ケ迫1号水路改築工事(その2)) |
| R8.3.19 | 肝付町 | 105.0 | 自社排出量削減 牛根麓漁港水産流通基盤(特定)整備工事(R7-1工区) |
| R8.3.19 | 鹿児島市 | 4.0 | 自社排出量削減(道路整備(交付金・補正)(舗装)工事(花尾R7-1工区)) |
| R8.3.19 | 鹿児島市 | 85.0 | 自社排出量削減(横井埋立処分場(2工区3期)整備工事) |
| R8.3.19 | 南さつま市 | 32.0 | 自社排出量削減(指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(ℝ7-3工区)) |
| R8.4.10 | 鹿児島市 | 7.0 | 自社排出量削減(指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(ℝ6-9工区)) |
| R8.4.27 | 肝付町 | 4.6 | 自社排出量削減 牛根麓漁港水産流通基盤(特定)整備工事(補正R7-1工区) |
| R8.4.27 | 日置市 | 3.8 | 自社排出量削減(道路補修(補助・補正)(トンネル)工事(中山トンネル(上 )R7-1工区)) |
| R8.4.27 | 日置市 | 48.5 | 自社排出量削減(令和7年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)) |
| R8.4.27 | 南さつま市 | 24.4 | 自社排出量削減(広域河川改修(大規模)工事(万之瀬川R7-2工区)(補正) ) |
| R8.4.27 | 出水市 | 20.0 | 自社排出量削減(鹿児島3号前田地区1工区改築工事) |
| R8.7.10 | 日置市 | 2.0 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(0県債山田R7-1工区)) |
| 小計 | 1167.2 |
