| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| R4.8.19 | 鹿児島市 | 5.0 | 自社排出量削減(令和4年度 川添中道線道路災害防止工事) |
| R5.10.16 | 日置市 | 1.0 | 自社排出量削減(令和5年度鹿児島港(谷山二区)整備(ふ頭起債)工事(R5-2工区)) |
| R6.4.25 | 鹿児島市 | 1.0 | 自社排出量削減(令和6年度5桜島なぎさ遊歩道整備工事(2工区)) |
| R7.9.18 | 出水市 | 5.2 | 自社排出量削減(令和7年度準用河川加世脇川改修工事) |
| 小計 | 12.2 |
