| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| R5.1.16 | 日置市 | 2.1 | 自社排出量削減(社会資本整備総合交付金事業 市道上床鍋ケ原線道路改良工事(3-1工区)) |
| R5.12.25 | 日置市 | 1.0 | 自社排出量削減(交通安全対策事業市道元湯堀内線道路改良工事(4-1工区)) |
| R5.12.25 | 日置市 | 3.8 | 自社排出量削減(湯之元第一地区土地区画整理事業(地特)宅地整地工事(5-2工区)) |
| R6.3.29 | 日置市 | 6.8 | 自社排出量削減(5災73号河川災害復旧工事) |
| R6.5.31 | 日置市 | 3.3 | 自社排出量削減(令和5年度(補正)復旧治山事業(浦田地内)) |
| R6.10.31 | 日置市 | 6.4 | 自社排出量削減(緊急自然災害防止対策事業普通河川山仁田川雨水調整池整備工事(5-1工区)) |
| R7.5.21 | 伊佐市 | 1.0 | 自社排出量削減(令和6年度復旧治山事業(浦田地内)) |
| R7.9.10 | 伊佐市 | 2.1 | 自社排出量削減(緊急自然災害防止対策事業普通河川山仁田川雨水調整池整備工事(6-1工区)) |
| R7.9.10 | 伊佐市 | 2.8 | 自社排出量削減(県単道路整備(改良)工事(野山阪R6-4工区)) |
| 小計 | 29.3 |
