| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| R6.9.24 | 錦江町 | 12.3 |
自社排出量削減(道路改築工事(吾平道路補正R5-8工区)) |
| R7.3.5 | 錦江町 | 7.8 | 自社排出量削減(道路改築工事(吾平道路補正R5-8工区)) |
| R7.3.5 | 錦江町 | 15.5 | 自社排出量削減(道路改築工事(吾平道路R6-2工区)) |
| R7.11.11 | 出水市 | 11.0 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第一吾平東部地区7-2工区) |
| R7.11.11 | 出水市 | 2.6 | 自社排出量削減(令和7年度県営県単治山事業(川北地区)) |
| R7.11.11 | 出水市 | 12.3 | 自社排出量削減(道路改築工事(吾平道路0国債R6-1工区)) |
| 小計 | 61.5 |
