| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| R6.11.27 | 長島町 | 35.0 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手育成型)知名南西部地区5-8工区) |
| R7.2.6 | 長島町 | 17.0 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手育成型)知名南西部地区6-1工区) |
| R7.10.16 | 湧水町 | 20.0 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手育成型)知名南西部地区6-4工区) |
| R7.10.16 | 湧水町 | 25.0 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手育成型)知名南西部地区6-6工区) |
| R7.10.16 | 湧水町 | 25.0 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手育成型)第二田皆地区7-3工区) |
| R7.10.16 | 湧水町 | 7.0 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手育成型)知名南西部地区7-3工区) |
| R7.10.28 | 湧水町 | 10.0 | 自社排出量削減(令和7年度海岸防災林造成事業(髙アタ地内)) |
| 計 | 139.0 |
