取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R7.4.4 | 霧島市 |
5 | 自社排出量削減 |
R7.4.4 | 霧島市 |
3 | 自社排出量削減 |
R7.4.4 | 霧島市 |
10 | 自社排出量削減 |
R7.4.4 | 霧島市 |
3 | 自社排出量削減 |
R7.4.4 | 霧島市 |
3 | 自社排出量削減 |
R7.6.2 | 湧水町 | 5 | 自社排出量削減 |
R7.6.13 | 伊佐市 | 3 | 自社排出量削減(県営農村振興総合整備事業末吉地区6-2工区) |
32 |