| 3 |
| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| R7.4.15 | 霧島市 | 4.0 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第三曽於北部2期地区6-4工区) |
| R7.6.11 | 伊佐市 | 7.0 | 自社排出量削減(令和6年度(補正)復旧治山事業(立石)) |
| R7.8.18 | 伊佐市 | 7.0 | 自社排出量削減(令和7年度林地荒廃防止事業(修理田)) |
| R8.3.12 | さつま町 | 6.0 | 自社排出量削減(7災669号河川災害復旧工事(高橋川霧島市国分上之段(13)地内) |
| R8.3.17 | 肝付町 | 3.0 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第五曽於北部地区7-9工区) |
| R8.3.17 | さつま町 | 6.0 | 自社排出量削減(令和7年度(補正)復旧治山事業(立石)) |
| R8.3.17 | さつま町 | 9.0 | 自社排出量削減(7災588号河川災害復旧工事(検校川霧島市国分下井(2)地内) |
| 小計 | 42.0 |
