| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H26.5.15 | 南九州市 | 5.5 | 自社排出量削減 |
| H29.7.31 | 南九州市 | 4.8 | 自社排出量削減 |
| H30.11.19 | 南九州市 | 5.1 | 自社排出量削減 |
| R1.5.9 | 南九州市 | 5.5 | 自社排出量削減 |
| R3.4.19 | 南九州市 | 5.3 | 自社排出量削減 |
| R4.4.25 | 南九州市 | 5.0 | 自社排出量削減 |
| R5.5.23 | 南九州市 | 4.9 | 自社排出量削減 |
| R6.6.21 | 南九州市 | 4.9 | 自社排出量削減 |
| R7.9.22 | 南九州市 | 3.7 | 自社排出量削減 |
| 小計 | 44.7 |
