| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H26.11.7 | 南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(南大隅ふるさと祭り) |
| H27.10.22 | 南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(南大隅ふるさと祭り) |
| H28.10.18 | 南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(南大隅ふるさと祭り) |
| H29.10.13 | 南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(南大隅ふるさと祭り) |
| H30.10.25 | 南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(南大隅ふるさと祭り) |
| R1.12.6 | 南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(南大隅ふるさと祭り) |
| 小計 | 18 |
