| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H28.10.25 | 屋久島町 | 3.0 | 会議・イベント開催(平成28年度熊毛地区植樹祭実行委員会) |
| H30.10.29 | 屋久島町 | 2.0 | 会議・イベント開催(平成30年度熊毛地区植樹祭) |
| R1.12.5 | 屋久島町 | 2.0 | 会議・イベント開催(令和元年度熊毛地区植樹祭) |
| R2.12.14 | 屋久島町 | 1.0 | 会議・イベント開催(令和2年度熊毛地区植樹祭) |
| R5.12.8 | 屋久島町 | 1.7 | 会議・イベント開催(令和5年度熊毛地区植樹祭) |
| R6.12.27 | 湧水町 | 1.7 | 会議・イベント開催(令和6年度熊毛地区植樹祭) |
| 小計 | 11.4 |
