| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H30.6.18 | 薩摩川内市 | 11.0 | 自社排出量削減(平成29年度県単治山施設修繕事業戸屋地区) |
| H30.6.18 | 薩摩川内市 | 9.0 | 自社排出量削減(小中一貫校整備事業東郷学園義務教育学校野球場整備工事) |
| H30.11.14 | 薩摩川内市 | 4.7 | 自社排出量削減(市道山田・尾原線歩道整備工事) |
| H30.11.14 | 薩摩川内市 | 12.0 | 自社排出量削減(平成30年度林地荒廃防止事業湯之上地区) |
| R7.2.7 | 薩摩川内市 | 1.4 | 自社排出量削減(R6年災林道掛橋線1号箇所災害復旧工事) |
| R7.6.23 | さつま町 | 3.9 | 自社排出量削減(R5年度森林管理道路開設横座線1-2工区(森林資源循環利用林道整備事業) |
| R7.7.22 | さつま町 |
4.5 |
自社排出量削減(才原ため池廃止工事) |
| 小計 | 42.6 |
