| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H24.2.9 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減 |
| H24.6.19 | 屋久島町 | 11 | 自社排出量削減 |
| H25.5.24 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減 |
| H26.5.21 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減 |
| H27.4.17 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減 |
| H28.4.15 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減 |
| H29.5.19 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減 |
| H30.5.21 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減 |
| R1.6.7 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減 |
| R2.5.1 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減 |
| R4.4.27 |
屋久島町 | 10 | 自社排出量削減 |
| R5.6.14 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減 |
| 小計 | 121 |
