| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H25.11.11 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| H26.12.25 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| H28.2.12 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| H28.11.28 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| H30.1.5 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| H30.9.13 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| R1.9.13 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| R2.11.30 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| R4.12.23 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| R5.12.25 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| R6.12.20 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| 小計 | 550 |
