| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H24.12.28 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
| H26.1.9 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
| H27.2.3 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
| H27.12.14 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
| H29.3.2 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
| H30.3.22 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
| H31.2.19 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
| R2.2.10 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
| R4.12.13 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
| 小計 | 135 |
