| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H26.11.18 | 日置市 | 3 | 会議・イベント開催 |
| H27.9.17 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催 |
| H28.11.7 | 日置市 | 2 | 会議・イベント開催 |
| H29.12.11 | 日置市 | 2 | 会議・イベント開催 |
| H30.10.22 | 日置市 | 2 | 会議・イベント開催 |
| R1.8.7 | 日置市 | 2 | 会議・イベント開催 |
| R2.11.2 | 日置市 | 2 | 会議・イベント開催 |
| R3.12.17 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催 |
| R4.11.1 | 鹿児島市 | 1.7 | 会議・イベント開催 |
| R5.11.21 | 鹿児島市 | 1.0 | 会議・イベント開催 |
| 小計 | 17.7 |
