| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| R2.11.26 |
薩摩川内市 | 7 | 自社排出量削減(事業間連携砂防等(火山砂防)工事(大石ノ岡(1)R1-3工区)) |
| R3.11.2 | 薩摩川内市 | 2 | 自社排出量削減(道路改築工事(広瀬道路R2-50工区)) |
| R3.11.2 | 薩摩川内市 | 10 | 自社排出量削減(事業間連携砂防等(火山砂防)工事(大石ノ岡(1)R2-1工区)) |
| R7.9.22 | さつま町 | 1.5 | 自社排出量削減(道路改築工事(宮之城道路R7-4工区)) |
| R7.9.22 | さつま町 | 8.0 | 自社排出量削減(事業間連携砂防等(火山)工事(麓西川R6-1工区)) |
| R7.9.22 | さつま町 | 1 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)(舗装)工事(広瀬外R7-2工区)) |
| R7.9.22 | さつま町 | 17 | 自社排出量削減(令和6年度 災害関連緊急治山事業 満ケ野地区) |
| 小計 | 19 |
