鹿児島県森林土木協会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H26.10.16 | 南九州市 | 3 | 会議・イベント開催(平成26年度森林土木技術・労働安全研修会) |
H27.10.27 | 南九州市 | 3 | 会議・イベント開催(平成27年度森林土木技術・労働安全研修会) |
H28.10.4 | さつま町 | 3 | 会議・イベント開催(平成28年度森林土木技術・労働安全研修会) |
H29.10.5 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(平成29年度森林土木技術・労働安全研修会) |
H30.10.1 | 薩摩川内市 | 3 | 会議・イベント開催(平成30年度森林土木技術・労働安全研修会) |
R1.10.1 | 日置市 | 3 | 会議・イベント開催(令和元年度森林土木技術・労働安全研修会) |
R2.9.29 | 曽於市 | 3 | 会議・イベント開催(令和2年度森林土木技術・労働安全研修会) |
R3.9.29 | 鹿児島市 | 3 | 会議・イベント開催(令和3年度森林土木技術・労働安全研修会) |
R4.9.21 | 姶良市 | 3 | 会議・イベント開催(令和4年度森林土木技術・労働安全研修会) |
R5.10.16 | 錦江町 | 3 | 会議・イベント開催(令和5年度森林土木技術・労働安全研修会) |
R6.9.12 | 長島町 | 3 | 会議・イベント開催(令和6年度森林土木技術・労働安全研修会) |
小計 | 33 |
奄美建設業協会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H28.10.14 | 屋久島町 | 1.0 | 会議・イベント開催(平成28年度森林土木技術・労働安全研修会) |
H29.10.10 | 屋久島町 | 1.0 | 会議・イベント開催(平成29年度森林土木技術・労働安全研修会) |
H30.9.26 | 屋久島町 | 1.0 | 会議・イベント開催(平成30年度森林土木技術・労働安全研修会) |
R1.10.15 | 屋久島町 | 1.0 | 会議・イベント開催(令和元年度森林土木技術・労働安全研修会) |
R4.9.9 | 屋久島町 | 1.0 | 会議・イベント開催(令和4年度森林土木技術・労働安全研修会) |
R5.10.11 | 屋久島町 | 1.0 | 会議・イベント開催(令和5年度森林土木技術・労働安全研修会) |
R6.9.10 | 薩摩川内市 | 1.0 | 会議・イベント開催(令和6年度森林土木技術・労働安全研修会) |
小計 | 7.0 |
一般社団法人鹿児島県林材協会連合会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H23.10.27 | 屋久島町 | 3 | 会議・イベント開催(第12回かごしま木材まつり) |
H24.10.15 |
南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(第13回かごしま木材まつり) |
H25.10.24 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(第14回かごしま木材まつり) |
H26.10.23 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(第15回かごしま木材まつり) |
H27.10.22 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(第16回かごしま木材まつり) |
H28.10.14 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(第17回かごしま木材まつり) |
H29.10.12 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(第18回かごしま木材まつり) |
H30.10.15 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(第19回かごしま木材まつり) |
R1.9.30 | 伊佐市 | 3 | 会議・イベント開催(第20回かごしま木材まつり) |
R2.10.9 | 伊佐市 | 2 | 会議・イベント開催(第21回かごしま木材まつり) |
R3.9.16 | 南大隅町 | 4 | 会議・イベント開催(第22回かごしま木材まつり) |
R4.8.10 | 南大隅町 | 5 | 会議・イベント開催(第23回かごしま木材まつり木製品展) |
R5.7.25 | 霧島市 | 6 | 会議・イベント開催(第24回かごしま木材まつり) |
R6.6.10 | 霧島市 | 8 | 会議・イベント開催(第25回かごしま木材まつり) |
小計 | 52 |
一般財団法人鹿児島県環境技術協会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H24.8.3 | 伊佐市 | 1.0 | 会議・イベント開催(企業向け地球温暖化対策セミナー) |
H25.1.15 | 伊佐市 | 1.0 | 会議・イベント開催(カーボン・オフセットセミナー) |
H25.6.12 | 伊佐市 | 1.0 | 会議・イベント開催 |
H25.7.30 | 姶良市 | 1.0 | 会議・イベント開催 |
H25.9.30 | 霧島市 | 1.0 | 会議・イベント開催(カーボン・オフセットセミナー) |
H2512.18 | 日置市 | 1.0 | 会議・イベント開催(グリーン日記コンテスト表彰式他) |
H26.10.20 | 南大隅町 | 1.0 | 会議・イベント開催(推進員研修・地球温暖化対策セミナー) |
H26.12.5 | さつま町 | 1.0 | 会議・イベント開催(”J-クレジット制度”&”かごしまエコファンド制度”活用セミナー) |
H26.12.5 | 姶良市 | 1.0 | 会議・イベント開催(ネイチャーゲームリーダー養成講座) |
H27.1.19 | 南九州市 | 1.0 | 会議・イベント開催(グリーン日記コンテスト表彰式他) |
H27.12.15 | 南大隅町 | 1.0 | 会議・イベント開催(地球温暖化対策セミナー) |
H28.1.20 | 南九州市 | 1.0 | 会議・イベント開催(グリーン日記コンテスト表彰式他) |
H28.11.28 | 屋久島町 | 1.0 | 会議・イベント開催(地球温暖化対策セミナー) |
H28.11.28 | 日置市 | 1.0 | 会議・イベント開催(グリーン日記コンテスト表彰式他) |
H29.6.5 | 屋久島町 | 2.0 | 会議・イベント開催(地球環境を守るかごしま県民運動推進会議) |
H29.12.4 | 南大隅町 | 1.0 | 会議・イベント開催(地球温暖化対策セミナー) |
H29.12.4 | 南九州市 | 1.0 | 会議・イベント開催(グリーン日記コンテスト表彰式他) |
H30.6.12 | 薩摩川内市 | 2.0 | 会議・イベント開催(地球環境を守るかごしま県民運動推進会議) |
H30.11.26 | さつま町 | 1.0 | 会議・イベント開催(地球温暖化対策セミナー) |
H30.11.26 | さつま町 | 1.0 | 会議・イベント開催(環境レター表彰式・脱温通信42号) |
R1.5.17 | 曽於市 | 2.0 | 会議・イベント開催(地球環境を守るかごしま県民運動推進会議) |
R1.10.24 | 日置市 | 1.0 | 会議・イベント開催(自然の専門家とゆっくり自然散策) |
R1.11.22 | さつま町 | 1.0 | 会議・イベント開催(地球温暖化対策セミナー) |
R1.11.22 | さつま町 | 1.0 | 会議・イベント開催(環境レター表彰式・脱温通信45号) |
R2.11.12 | 肝付町 | 1.0 | 会議・イベント開催(地球温暖化対策セミナー) |
R2.11.12 | 肝付町 | 1.0 | 会議・イベント開催(環境レター表彰式・脱温通信48号) |
R3.7.16 | 鹿児島市 | 1.0 | 会議・イベント開催(気候変動対策キャンペーン「かごしまの猛暑に「適応」しよう!キャンペーン」) |
R3.7.19 | 鹿児島市 | 1.0 | 自社排出量の削減 |
R3.10.27 | 鹿児島市 | 1.0 | 会議・イベント開催(気候変動適応に関するセミナー 知って備えよう!) |
R3.12.10 | 肝付町 | 1.0 | 会議・イベント開催(地球温暖化対策セミナー) |
R3.12.10 | 肝付町 | 1.0 | 会議・イベント開催(環境レター表彰式・脱温通信51号) |
R4.2.24 | 鹿児島市 | 1.0 | 自社排出量の削減(CO2フリーの島づくり普及推進事業) |
R4.6.20 | 南九州市 | 2.0 | 会議・イベント開催(地球環境を守るかごしま県民運動推進会議) |
R4.12.20 | 肝付町 | 1.0 | 会議・イベント開催(環境レター表彰式・脱温通信54号) |
R5.1.6 | 南九州市 | 1.0 | 自社排出量の削減(CO2フリーの島づくり普及推進事業) |
R5.3.3 | 屋久島町 | 15.6 | 会議・イベント開催(カーボンニュートラル普及啓発事業 ワークショップ、シンポジウム、CNフェア鹿児島会場、CNフェア奄美会場) |
R5.7.10 | 肝付町 | 1.5 |
会議・イベント開催(地球環境を守るかごしま県民運動推進大会) |
R5.8.7 | 鹿児島市 | 1.0 | 会議・イベント開催(地球温暖化対策セミナー) |
R5.12.8 | 長島町 | 1.0 | 会議・イベント開催(環境レター表彰式・脱温通信57号) |
R6.1.22 | 屋久島町 | 1.0 | 会議・イベント開催(CO2フリーの島づくり普及推進事業(印刷物) 「電気自動車等体験会」来場者車使用) |
R6.3.14 | 薩摩川内市 | 10.7 | 会議・イベント開催(カーボンニュートラルフェア(鹿屋市会場、 薩摩川内市会場)) |
R6.6.7 | 屋久島町 | 0.4 | 会議・イベント開催(地球環境を守るかごしま県民運動推進大会) |
R6.6.7 | 肝付町 | 1.6 | 会議・イベント開催(地球環境を守るかごしま県民運動推進大会) |
計 | 71.8 |
鹿児島県山地防災ヘルパー連絡協議会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H26.5.21 | 伊佐市 | 5 | 会議・イベント開催 |
H27.5.19 | 日置市 | 5 | 会議・イベント開催 |
H28.5.23 | 屋久島町 | 5 | 会議・イベント開催 |
H29.5.22 | 南大隅町 | 5 | 会議・イベント開催 |
H30.5.15 | 曽於市 | 5 | 会議・イベント開催 |
R1.5.21 | 曽於市 | 5 | 会議・イベント開催 |
R4.6.14 | 曽於市 | 5 | 会議・イベント開催 |
R5.5.10 | 曽於市 | 5 | 会議・イベント開催 |
R6.5.16 | 長島町 | 5 | 会議・イベント開催(令和6年度鹿児島県山地防災ヘルパー研修会) |
45 |
株式会社ニシムラ
鹿児島県シェアリングネイチャー協会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H27.1.15 | 霧島市 | 1 | 会議・イベント開催(ネイチャーゲームフォローアップセミナー) |
H28.3.28 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(ネイチャーゲームフォローアップセミナー) |
H28.11.28 | 屋久島町 | 1 |
会議・イベント開催(1月7日~9日九州学びあいセミナー) |
R2.12.15 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第1回森林体験学習) |
R2.12.15 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第2回森林体験学習) |
R3.1.26 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第3回森林体験学習) |
R4.2.28 | 鹿児島市 | 1 | 会議・イベント開催(森林体験学習 森に恩返し) |
R6.3.6 | 鹿児島市 | 1 | 会議・イベント開催(生物多様性保全活動関係イベント4回分) |
小計 | 8 |
かごしまし・みなみシェアリングネイチャーの会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H26.12.5 | 伊佐市 | 1 | 会議・イベント開催(自然体験イベント) |
H27.7.31 | 南九州市 | 1 | 会議・イベント開催(木々とのふれあいを楽しむバスツアー) |
H30.3.20 | 姶良市 | 1 | 会議・イベント開催(平成29年10月15日開催バスツアー) |
H30.7.18 | 姶良市 | 1 | 会議・イベント開催(平成30年7月16日海の日に国立公園の海をきれいにしようイベント) |
R4.3.2 | 鹿児島市 | 1 | 会議・イベント開催(「森の恵みを感じる」 「森の循環を考える」学習イベント開催) |
R5.2.28 | 鹿児島市 | 1 | 会議・イベント開催(令和4年度森林の体験活動支援事業 自然体験セミナー1, 2) |
R6.3.6 | 鹿児島市 | 2 | 会議・イベント開催(森林体験イベント2回分(県みんなの森づくり県民税補助事業)) |
小計 | 8 |
鹿児島県森林・林業振興大会
南薩地域植樹祭実行委員会
熊毛地区植樹祭実行委員会
鹿児島地域植樹祭実行委員会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H26.11.18 | 日置市 | 3 | 会議・イベント開催 |
H27.9.17 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催 |
H28.11.7 | 日置市 | 2 | 会議・イベント開催 |
H29.12.11 | 日置市 | 2 | 会議・イベント開催 |
H30.10.22 | 日置市 | 2 | 会議・イベント開催 |
R1.8.7 | 日置市 | 2 | 会議・イベント開催 |
R2.11.2 | 日置市 | 2 | 会議・イベント開催 |
R3.12.17 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催 |
R4.11.1 | 鹿児島市 | 1.7 | 会議・イベント開催 |
R5.11.21 | 鹿児島市 | 1.0 | 会議・イベント開催 |
小計 | 17.7 |
おおすみ木材まつり実行委員会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H26.10.16 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第16回おおすみ木材まつり) |
H27.1030 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第17回おおすみ木材まつり) |
H28.10.5 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第18回おおすみ木材まつり) |
H29.10.12 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第19回おおすみ木材まつり) |
H30.10.24 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第20回おおすみ木材まつり) |
R1.10.21 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第21回おおすみ木材まつり) |
R5.11.16 | 錦江町 | 1 | 会議・イベント開催(第25回おおすみ木材まつり) |
小計 | 7 |
株式会社CSS
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H29.11.9 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(平成29年度「九州森林の日」植樹祭) |
H30.11.9 | 南九州市 | 2 | 会議・イベント開催(平成30年度「九州森林の日」植樹祭) |
R1.11.11 | 霧島市 | 2 | 会議・イベント開催(令和元年度「九州森林の日」植樹祭) |
R2.11.10 | 南九州市 | 1 | 会議・イベント開催(令和2年度「九州森林の日」植樹祭) |
R4.11.10 | 霧島市 | 2 | 会議・イベント開催(令和4年度「九州森林の日」植樹祭) |
R5.11.10 | 薩摩川内市 | 2 | 会議・イベント開催(2023九州森林の日植樹祭) |
小計 | 12 |
出水地域木材利用推進協議会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H27.11.20 | さつま町 | 1 | 会議・イベント開催(第31回くらしと木材まつり) |
H28.11.7 | さつま町 | 1 | 会議・イベント開催(第32回くらしと木材まつり) |
H29.11.16 | さつま町 | 1 | 会議・イベント開催(第33回くらしと木材まつり) |
H30.11.9 | さつま町 | 1 | 会議・イベント開催(第34回くらしと木材まつり) |
R1.11.6 | さつま町 | 1 | 会議・イベント開催(第35回くらしと木材まつり) |
R3.11.17 | さつま町 | 1 | 会議・イベント開催(第37回くらしと木材まつり) |
R4.11.11 | 出水市 | 1 | 会議・イベント開催(第38回くらしと木材まつり) |
R5.11.7 | 出水市 | 1 | 会議・イベント開催(第39回くらしと木材まつり) |
小計 | 8 |
錦江町いきいき秋まつり実行委員会
公益財団法人かごしま環境未来財団
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H27.11.11 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(バスで行く♪かごしま自然百選ツアー) |
H29.12.22 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催(かごしま自然百選ツアー喜入編) |
H30.11.20 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催(かごしま自然百選バスツアー~郡山・松元地区の自然百選を「見る・聞く・歩く」ツアー) |
R1.11.20 | 姶良市 | 1 | 会議・イベント開催(かごしま自然百選バスツアー~伊敷・郡山地区の自然百選を「見る・聞く・歩く」ツアー) |
R2.10.13 | 南九州市 | 1 | 会議・イベント開催(バスで行く♪かごしま自然百選ツアー 他) |
R3.10.8 | 鹿児島市 | 1 | 会議・イベント開催(年間イベント9件) |
R4.10.20 | 鹿児島市 | 2 | 自社排出量の削減(令和3年度公用車・ガス・水道使用) 会議・イベント開催(令和4年度イベント開催) |
R5.9.29 | 日置市 | 2 | 自社排出量の削減(令和4年度公用車・ガス・水道使用) 会議・イベント開催(令和5年度イベント開催) |
10 |
霧島高原国民休養地夏祭り実行委員会
特定非営利法人ディ
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R5.3.3 |
屋久島町 | 1.0 | 会議・イベント開催(あまみエフエムディ!ウエイヴ!カーボンニュートラル放送 令和5年1月21日22日放送) |
計 | 1.0 |
鹿児島県グリーンマスターの会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H26.12.5 | 南九州市 | 1 | 会議・イベント開催(県民向け森林体験イベント) |
H27.7.31 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第2回森林セミナー) |
H27.7.31 | 霧島市 | 1 | 会議・イベント開催(第1回森林セミナー) |
H28.11.28 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(12月18日 薪を使って芋飴作り体験) |
H28.11.30 | 霧島市 | 1 | 会議・イベント開催(8月28日 柿渋の効用体験) |
H29.9.6 | 姶良市 | 2 | 会議・イベント開催(7月30日第1回セミナー11月12日第2回セミナー) |
H30.8.21 | 姶良市 | 1 | 会議・イベント開催(第1回森林体験セミナー) |
H30.8.21 | 姶良市 | 1 | 会議・イベント開催(第2回森林体験セミナー) |
R1.10.17 | 姶良市 | 1 | 会議・イベント開催(第1回森林体験セミナー) |
R1.10.17 | 姶良市 | 1 | 会議・イベント開催(第2回森林体験セミナー) |
R2.12.15 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第1回森林体験セミナー) |
R2.12.15 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第2回森林体験セミナー) |
R4.2.25 | 鹿児島市 | 1 | 会議・イベント開催(第1回、第2回森林体験セミナー) |
R5.2.28 | 鹿児島市 | 2 | 会議・イベント開催(令和4年度森林体験活動支援事業 森林体験セミナー1, 2) |
計 | 16 |
いぶすき菜の花マラソン大会実行委員会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H24.12.28 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
H26.1.9 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
H27.2.3 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
H27.12.14 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
H29.3.2 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
H30.3.22 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
H31.2.19 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
R2.2.10 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
R4.12.13 | 日置市 | 15 | 会議・イベント開催(いぶすき菜の花マラソン大会) |
小計 | 135 |
北薩地域森林・林業振興協議会
株式会社フタバ
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H27.4.27 |
姶良市 | 6 | 会議・イベント開催(平成27年度みどりの感謝祭) |
R3.11.22 | 姶良市 | 2 | 会議・イベント開催(2021「九州森林の日」植樹祭) |
小計 | 8 |
錦江町青年団
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R3.1.26 | 南大隅町 | 2 | 会議・イベント開催(くるまんなかシネマKINKOROADSHOW) |
小計 | 2 |
いじゅういん梅マラソンジョギング大会実行委員会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H26.12.8 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催(いじゅういん梅マラソンジョギング大会) |
H27.12.22 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催(いじゅういん梅マラソンジョギング大会) |
H29.2.8 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催(いじゅういん梅マラソンジョギング大会) |
H30.2.26 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催(いじゅういん梅マラソンジョギング大会) |
H31.3.6 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催(いじゅういん梅マラソンジョギング大会) |
R2.2.27 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催(いじゅういん梅マラソンジョギング大会) |
小計 | 6 |
公益社団法人鹿児島県農業・農村振興協会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H24.3.12 | 南九州市 | 2 | 会議・イベント開催(平成23年度農林技術中央研修会) |
H26.1.15 | 南大隅町 | 2 | 会議・イベント開催(平成25年度農林技術中央研修会) |
H27.1.16 | 霧島市 |
2 | 会議・イベント開催(平成26年度農林技術中央研修会) |
H28.1.13 | 霧島市 | 2 | 会議・イベント開催(平成27年度農林技術中央研修会) |
H29.1.13 | 霧島市 | 2 | 会議・イベント開催(平成28年度農林技術中央研修会) |
H30.1.4 | 霧島市 | 2 | 会議・イベント開催(平成29年度農林技術中央研修会) |
H31.1.24 | 霧島市 | 2 | 会議・イベント開催(平成30年度農林技術中央研修会) |
R2.1.24 | 霧島市 | 2 | 会議・イベント開催(令和元年度農林技術中央研修会) |
小計 | 16 |
南大隅ふるさと祭り実行委員会
水素・再生可能エネルギーフェア実行委員会
佐多岬マラソン実行委員会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H25.11.28 | 南大隅町 | 3.1 | 会議・イベント開催(第13回佐多岬マラソン) |
H26.12.1 | 南大隅町 | 3.1 | 会議・イベント開催(第14回佐多岬マラソン) |
H27.12.14 | 南大隅町 | 3.1 | 会議・イベント開催(第15回佐多岬マラソン) |
H28.12.7 | 南大隅町 | 3.1 | 会議・イベント開催(第16回佐多岬マラソン) |
H30.11.22 | 南大隅町 | 3.1 | 会議・イベント開催(第18回佐多岬マラソン) |
R1.11.15 | 南大隅町 | 3.1 | 会議・イベント開催(第19回佐多岬マラソン) |
小計 | 18.6 |
鹿児島県ゆとりある住まいと街づくり推進協議会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H23.10.26 | 屋久島町 | 3 | 会議・イベント開催(2011かごしま住まいと建築展) |
H24.10.17 | 屋久島町 | 3 | 会議・イベント開催(2012かごしま住まいと建築展) |
H25.10.24 | 屋久島町 | 3 | 会議・イベント開催(2013かごしま住まいと建築展) |
H26.10.16 | 屋久島町 | 3 | 会議・イベント開催(2014かごしま住まいと建築展) |
H27.8.26 | 屋久島町 | 3 | 会議・イベント開催(2015かごしま住まいと建築展) |
H28.10.18 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(2016かごしま住まいと建築展) |
H29.10.18 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(2017かごしま住まいと建築展) |
H30.10.15 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(2018かごしま住まいと建築展) |
R1.11.11 | さつま町 | 3 | 会議・イベント開催(2019かごしま住まいと建築展) |
小計 | 27 |
おおすみ植樹祭実行委員会
伊佐ふるさとまつり実行委員会
南大隅町ねじめドラゴンボートフェスティバル実行委員会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H26.10.23 | 南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(2014南大隅町ねじめドラゴンボートフェスティバル) |
H27.11.6 | 南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(2015南大隅町ねじめドラゴンボートフェスティバル) |
H28.11.14 | 南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(2016南大隅町ねじめドラゴンボートフェスティバル) |
H30.10.26 | 南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(2018南大隅町ねじめドラゴンボートフェスティバル) |
R1.10.29 | 南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(2019南大隅町ねじめドラゴンボートフェスティバル) |
小計 | 15 |
令和元年度全国高等学校総合体育大会鹿児島県実行委員会
たるみずふれあいフェスタ実行委員会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R1.7.26 |
姶良市 | 3.2 | 会議・イベント開催(たるみずふれあいフェスタ実行委員会) |
小計 | 3.2 |
かごっまふるさと屋台村村民会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H28.6.23 | 屋久島町 | 6.1 | 自社排出量削減(平成28年6月の環境月間中の「かごっまふるさと屋台村」運営に係るCO2オフセットに使用) |
H28.7.6 | 屋久島町 | 35.4 | 自社排出量削減)平成28年6月の環境月間中の「かごっまふるさと屋台村」運営に係るCO2オフセットに使用) |
H29.6.21 | 南大隅町 | 6.2 | 会議・イベント開催(平成29年6月25日開催の「村コン」実施に係るCO2オフセットに使用) |
H29.7.6 | 南大隅町 | 8.6 | 会議・イベント開催(平成29年6月開催の「エコシェアハピ」実施に係るCO2オフセットに使用) |
H30.6.21 | 南九州市 | 2 | 会議・イベント開催(平成30年6月21日7月7日開催の「キャンドルナイト」実施に係るCO2オフセットに使用) |
R1.7.3 | 南九州市 | 8.7 | 会議・イベント開催(令和元年7月3日開催の「村コン」実施に係るCO2オフセットに使用) |
小計 | 67.0 |
令和元年度全国高等学校総合体育大会伊佐市実行委員会
伊佐市観光特産協会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H26.10.31 | 伊佐市 | 1 | 会議・イベント開催(第53回曽木の滝公園もみじまつり) |
H28.5.12 | 伊佐市 | 1 | 会議・イベント開催(第59回忠元公園桜まつり) |
H28.12.19 | 伊佐市 | 1 | 会議・イベント開催(第55回曽木の滝公園もみじまつり) |
H29.5.1 | 伊佐市 | 1 | 会議・イベント開催(第60回忠元公園桜まつり) |
H30.3.29 | 伊佐市 | 1 | 会議・イベント開催(第56回曽木の滝公園もみじまつり) |
H30.3.29 | 伊佐市 | 1 | 会議・イベント開催(第61回忠元公園桜まつり) |
H31.3.29 | 伊佐市 | 1 | 会議・イベント開催(第57回曽木の滝公園もみじまつり) |
H31.3.29 | 伊佐市 | 1 | 会議・イベント開催(第62回忠元公園桜まつり) |
小計 | 8 |
鹿児島マラソン実行委員会
南大隅町ふれあい地産地消フェア実行委員会
一般社団法人鹿児島県建設業協会
一般社団法人鹿児島県治山林道協会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H30.12.4 | 日置市 | 6 | 会議・イベント開催(平成30年度全国治山林道協会長会議) |
小計 | 6 |
南大隅町お魚まつり実行委員会
九州地方環境事務所
鹿児島環境・情報専門学校
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H26.12.5 | 南大隅町 | 10 | 自社排出量削減 |
H27.3.30 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(学校案内作成等に掛かるCO2オフセットに使用) |
H28.3.28 | 南大隅町 | 2 | 自社排出量削減(学校案内作成等に掛かるCO2オフセットに使用) |
H29.3.28 | 南大隅町 | 2 | 自社排出量削減(学校案内作成等に掛かるCO2オフセットに使用) |
H29.3.31 | 南大隅町 | 9 | 自社排出量削減 |
H29.8.23 | 姶良市 | 1 | 会議・イベント開催 |
H30.4.26 | 南大隅町 | 2 | 自社排出量削減(学校案内作成等に掛かるCO2オフセットに使用) |
H30.8.2 | 姶良市 | 1 | 会議・イベント開催 |
H31.4.11 | 南大隅町 | 2 | 自社排出量削減(学校案内作成等に掛かるCO2オフセットに使用) |
R2.3.26 | 南大隅町 | 2 | 自社排出量削減(学校案内作成等に掛かるCO2オフセットに使用) |
小計 | 32 |
知覧ねぷた祭実行委員会
姶良・伊佐地域森林・林業活性化センター
屋久島町エコツーリズム推進協議会
中種子町みどり推進協議会
伊佐市商工会
まるごと伊集院フェスティバル実行委員会
おおすみ水産振興協議会
奄美群島地区植樹祭事務局
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H29.11.20 | 屋久島町 | 3 |
会議・イベント開催(第58回奄美群島地区植樹祭) |
小計 | 3 |
株式会社中野企画事務所
南大隅町畜産振興会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
