




株式会社JTB 国内仕入商品事業部九州仕入商品企画部
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H24.11.6 | 屋久島町 | 44 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H24.4~9旅行者分) |
H24.11.28 | 屋久島町 | 5 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H24.10旅行者分) |
H24.12.28 | 屋久島町 | 6 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H24.11旅行者分) |
H25.1.28 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H24.12旅行者分) |
H25.4.4 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H25.1旅行者分) |
H25.5.1 | 屋久島町 | 3 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H25.2旅行者分) |
H25.5.1 | 屋久島町 | 8 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H25.3旅行者分) |
H25.6.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H25.4旅行者分) |
H25.9.30 | 屋久島町 | 21 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H25.5~9旅行者分) |
H25.11.22 | 屋久島町 | 4 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H25.10旅行者分) |
H25.12.27 | 屋久島町 | 5 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H25.11旅行者分) |
H26.1.30 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H25.12旅行者分) |
H26.2.27 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H26.1旅行者分) |
H26.3.26 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H26.2旅行者分) |
H27.11.30 | 屋久島町 | 6 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H27.4~9旅行者分) |
H27.11.30 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H27.10旅行者分) |
H27.12.25 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H27.11旅行者分) |
H28.1.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H27.12旅行者分) |
H28.2.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.1旅行者分) |
H28.3.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.2旅行者分) |
H28.4.28 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.3旅行者分) |
H28.5.31 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.4旅行者分) |
H28.6.30 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.5旅行者分) |
H28.7.29 | 屋久島町 | 5 |
商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.6旅行者分) |
H28.8.25 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.7旅行者分) |
H28.9.23 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.8旅行者分) |
H28.10.31 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.9旅行者分) |
H28.11.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.10旅行者分) |
H29.1.6 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.11旅行者分) |
H29.1.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.12旅行者分) |
H29.2.24 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H29.1旅行者分) |
H29.3.24 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H29.2旅行者分) |
H29.4.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H29.3旅行者分) |
H2.6.23 |
屋久島町 | 3 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H29.4~5旅行者分) |
H29.8.25 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H29.6~7旅行者分) |
H29.10.31 | 屋久島町 | 3 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H29.8~9旅行者分) |
H29.12.25 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H29.10~11旅行者分) |
H30.2.23 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H29.12~H30.1旅行者分) |
H30.4.25 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H30.2~H30.3旅行者分) |
H30.6.25 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H30.4~H30.5旅行者分) |
H30.10.5 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H30.6~H30.7旅行者分) |
H30.10.25 | 屋久島町 | 5 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H30.8~H30.9旅行者分) |
H30.12.25 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H30.10~H30.11旅行者分) |
H30.3.20 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H30.12~H31.1旅行者分) |
H30.4.25 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H31.2~3旅行者分) |
R1.9.27 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R1.6~7旅行者分) |
R1.12.10 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R1.8~9旅行者分) |
R1.12.26 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R1.10~11旅行者分) |
R2.2.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R1.12~R2.1旅行者分) |
R2.4.30 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R2.2~3旅行者分) |
R2.6.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R2.4~5旅行者分) |
R2.8.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R2.6~7旅行者分) |
R2.10.26 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R2.8~9旅行者分) |
R2.12.28 | 屋久島町 | 23 |
商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R2.10~11旅行者分) |
R3.2.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R2.12~R3.1旅行者分) |
小計 | 182 |
株式会社大友組
野村建設工業株式会社
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H30.11.1 | さつま町 | 3.9 | 自社排出量削減(平成29年度(補正)復旧治山事業阿久根市大川西谷Ⅱ地区) |
R2.5.20 | さつま町 | 2.4 | 自社排出量削減(支援土木事業運動場整備工事(鶴翔高校4工区)) |
R2.10.20 | さつま町 | 1.8 | 自社排出量削減(農地整備事業(通作・保全)(道整備交付金)第二出水地区2-3工区) |
R2.11.20 | 薩摩川内市 | 7.5 | 自社排出量削減(川内港改修工事(R2-1工区)(合併)) |
R3.2.22 | さつま町 | 2.6 | 自社排出量削減(阿久根漁港水産流通基盤(一般)整備工事(R2-1工区)) |
小計 | 18.2 |
株式会社祁答院土木
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R2.3.16 | 薩摩川内市 | 10 | 自社排出量削減(令和元年度急傾斜地崩壊対策工事湯之元1工区) |
R2.4.3 | 薩摩川内市 | 1 | 自社排出量削減(第2号県単道路整備(舗装補修)工事(0県債湯田工区)国道267号) |
R2.4.7 | 薩摩川内市 | 1 | 自社排出量削減(市道向田・高城線舗装維持修繕工事) |
R2.4.14 | 薩摩川内市 | 2 | 自社排出量削減(事業間連携砂防等(火山砂防)工事(大石ノ岡(1)元-2工区)) |
R3.2.19 | 薩摩川内市 | 37 | 自社排出量削減(道路改築工事(広瀬道路R2-10工区)) |
小計 | 51 |
株式会社祁答院土木様のホームページはこちら
株式会社勇建設
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R2.2.18 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(大浜1工区)) |
R2.2.18 | 屋久島町 | 2 | 自社排出量削減(古仁屋漁港水産基盤機能保全工事(1工区)) |
R2.2.18 | 屋久島町 | 2 | 自社排出量削減(古仁屋漁港水産基盤機能保全工事(2工区)) |
R2.4.14 | 屋久島町 | 3 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(伊子茂2エ区)) |
R2.8.26 | 曽於市 | 10 | 自社排出量削減(総合流域防災(砂防)工事(尻田川工区)) |
R2.10.13 | 屋久島町 | 3 | 自社排出量削減(第7-7号県単道路整備(舗装補修)工事(霧島永水工区)) |
R3.1.8 | 屋久島町 | 3 | 自社排出量削減(県営中山間地域農業農村総合整備事業 瀬戸内東部地区2-2工区) |
R3.2.17 | 屋久島町 | 1 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(伊目R2-2工区)) |
小計 | 34 |
保池建設株式会社
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H30.1.22 | 屋久島町 | 9 | 自社排出量削減(平成29年度森林管理道開設事業 佐念線2工区(農山漁村地域整備交付金)) |
H30.12.20 | 屋久島町 | 2 |
自社排出量削減(平成30年度森林管理道開設事業佐念線4工区(農山漁村地域整備交付金)) |
H31.4.10 | 屋久島町 | 2 | 自社排出量削減(平成30年度県営県単治山事業(上畑地内)) |
R2.1.23 | 屋久島町 | 4 | 自社排出量削減(令和元年度森林管理道開設事業佐念線4工区(農山漁村地域整備交付金)) |
R2.5.18 | 屋久島町 | 5.7 | 自社排出量削減(令和元年度予防治山事業(日置地内)) |
R3.2.12 | 南九州市 | 8 | 自社排出量削減(令和2年度森林管理道開設事業 佐念線4工区(農山漁村地域整備交付金)) |
小計 | 30.7 |
ヤマグチ株式会社
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H30.9.13 | 霧島市 | 10 | 自社排出量削減(平成30年度 緊急予防治山事業(安楽)) |
R1.7.19 | 霧島市 | 18 | 自社排出量削減(森林管理道開設事業 佐賀利山線2工区(森林資源循環利用林道整備)) |
R2.1.10 | 姶良市 | 21.5 | 自社排出量削減(令和元年度林業専用道開設佐賀利山1号支線(森林資源循環利用林道整備事業)) |
R2.8.11 | 姶良市 | 8.9 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(上植村(4)R2-1工区)) |
R2.11.30 | 姶良市 | 9.2 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(古城R2-1工区)) |
R3.1.27 | 姶良市 | 8.7 | 自社排出量削減(道路改築工事(西光寺11工区)) |
R3.2.9 | 霧島市 | 10.2 | 自社排出量削減(令和2年度森林管理道開設佐賀利山線1工区(森林資源循環利用林道整備工事)) |
小計 | 86.5 |
株式会社伊東組
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H28.12.2 | 屋久島町 | 9 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(伊子茂工区)) |
H28.12.14 | 屋久島町 | 5 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(大浜2工区)) |
H29.1.16 | 屋久島町 | 3 | 自社排出量削減(道路維持(交付金)(橋梁)工事(中央橋工区)) |
H29.4.12 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(伊目1工区)) |
H29.6.5 | 屋久島町 | 3 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)工事(久根津大橋0県積工区)) |
H29.7.28 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減(床上浸水対策特別緊急工事(戸口川28-5工区)) |
H29.7.28 | 屋久島町 | 9 | 自社排出量削減(平成29年度 予防治山事業(川内地内)) |
H29.12.1 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減(総合流域防災(砂防)工事(第三伊子茂川工区)) |
H29.12.1 | 屋久島町 | 11 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(伊子茂工区)) |
H30.10.10 | 屋久島町 | 9 | 自社排出量削減(総合流域防災(砂防)工事(船津川工区)) |
R2.2.26 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減(県営中山間地域総合整備事業 瀬戸内東部地区 1-1工区) |
R2.3.19 | 屋久島町 | 9 | 自社排出量削減(通常砂防工事(手安川工区)) |
R2.4.6 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(伊子茂1工区)) |
R2.4.6 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減(総合流域防災(砂防)工事(第三伊子茂川0県債工区)) |
R2.5.18 | 南大隅町 | 10 | 自社排出量削減(総合流域防災(砂防)工事(船津川0県債工区)) |
R3.2.8 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減(通常砂防工事(手安川R2-1工区)) |
小計 | 138 |
末吉建設株式会社
淵脇建設株式会社
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H30.10.26 | 霧島市 | 42 | 自社排出量削減(平成30年度復旧治山事業(下脇)) |
R1.8.27 | 霧島市 | 50 | 自社排出量削減(令和元年度復旧治山事業(下脇)) |
R1.8.29 | 霧島市 | 17 | 自社排出量削減(令和元年度森林管理道開設猿ノ木場線(農山漁村地域整備交付金)) |
R2.1.16 | 霧島市 | 8 | 自社排出量削減(令和元年度 復旧治山事業(倉ケ宇都)) |
R2.3.26 | 霧島市 | 1 | 自社排出量削減(街路(交付金)工事(向花0県債2-6工区)) |
R2.5.13 | 霧島市 | 10 | 自社排出量削減(火山砂防工事(霧島川元-2工区)) |
R2.7.28 | 霧島市 | 11 | 自社排出量削減(令和2年度森林管理道開設猿ノ木場線(農山漁村地域整備交付金)) |
R2.9.8 | 霧島市 | 49 | 自社排出量削減(令和2年度 復旧治山事業(下脇)) |
R2.10.19 | 霧島市 | 1 | 自社排出量削減(第7-7号県単道路整備(舗装補修)工事(霧島永水工区)) |
R3.2.4 | 霧島市 | 5 | 自社排出量削減(令和2年度 復旧治山事業(倉ケ宇都)) |
194 |
畠山建設株式会社
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R1.12.24 | 屋久島町 | 1.1 | 自社排出量削減(大熊漁港水産基盤機能保全工事(大熊橋工区)) |
R2.1.22 | 南大隅町 | 49.3 | 自社排出量削減(総合流域防災(河川)工事(住用川30-3工区)) |
R2.1.22 | 南大隅町 | 6.1 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)(トンネル)工事(三太郎トンネル30-2工区) |
R2.2.18 | 屋久島町 | 7.7 | 自社排出量削減(奄美(30)宿舎(奄美地区)新設土木工事(その2)) |
R2.2.26 | 屋久島町 | 10.5 | 自社排出量削減(平成30年度都市再生事業道路修景整備工事(繰)奄美本通り1工区) |
R2.2.26 | 屋久島町 | 8.2 | 自社排出量削減(水質保全対策事業(耕土流出防止型)手花部地区1-2工区) |
R2.2.26 | 屋久島町 | 6.1 | 自社排出量削減(平成30年度東部地区簡易水道事業節田配水池築造工事(繰)1工区) |
R2.3.17 | 屋久島町 | 1.3 | 自社排出量削減(奄美パーク展示等リニューアル工事(30-2工区)) |
R2.8.17 | 屋久島町 | 1.9 | 自社排出量削減(第2号県単道路整備(舗装補修)工事(0県債本茶トンネル2工区)) |
R2.8.17 | 霧島市 | 15.1 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(安勝5地区元‐2工区)) |
R2.8.28 | 霧島市 | 6.2 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(宮古崎トンネル元-7工区)) |
R2.9.14 | 霧島市 | 32.1 | 自社排出量削減(総合流域防災(砂防)工事(小勝川 元-1工区)) |
R2.12.18 | 屋久島町 | 30.6 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(小俣2地区)) |
R3.2.1 | 屋久島町 | 28.7 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(須野 元-3工区)) |
小計 | 204.9 |
豊田建設株式会社
株式会社泰江組
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R2.5.1 | 屋久島町 | 23 | 自社排出量削減(令和元年度復旧治山事業(脇田原地内)) |
R2.9.23 | 屋久島町 | 3 | 自社排出量削減(令和元年 道路整備(交付金)工事(篠川1工区)) |
R2.10.14 | 屋久島町 | 2 | 自社排出量削減(古仁屋漁港水産基盤機能保全工事(R1-3工区)(合併)) |
R2.10.26 | 屋久島町 | 22 | 自社排出量削減(高潮対策工事(網野子海岸R2-2工区)) |
R2.11.24 | 屋久島町 | 20.6 | 自社排出量削減(通常砂防工事(第二瀬相川工区)) |
R3.1.26 | 屋久島町 | 8.1 | 自社排出量削減(第4号県単道路整備(災害防除・防災減災)工事) |
小計 | 78.7 |
鹿児島県シェアリングネイチャー協会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H27.1.15 | 霧島市 | 1 | 会議・イベント開催(ネイチャーゲームフォローアップセミナー) |
H28.3.28 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(ネイチャーゲームフォローアップセミナー) |
H28.11.28 | 屋久島町 | 1 |
会議・イベント開催(1月7日~9日九州学びあいセミナー) |
R2.12.15 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第1回森林体験学習) |
R2.12.15 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第2回森林体験学習) |
R3.1.26 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第3回森林体験学習) |
小計 | 6 |
錦江町青年団
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R3.1.26 | 南大隅町 | 2 | 会議・イベント開催(くるまんなかシネマKINKOROADSHOW) |
小計 | 2 |
第一建設株式会社
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H30.2.5 | 姶良市 | 32 | 自社排出量削減(森林管理道開設事業(姶良市蒲生町白男地内)) |
R2.1.27 | 姶良市 | 18 | 自社排出量削減(1災375号河川災害復旧工事) |
R2.2.10 | 姶良市 | 40 | 自社排出量削減(広域河川改修工事(別府川1工区)) |
R2.10.26 | 姶良市 | 32 | 自社排出量削減(県単道路整備(改良)工事(米丸2,3工区)) |
R2.12.25 | 姶良市 | 7 | 自社排出量削減(農地中間管理機構関連農地整備事業 住吉地区2-2工区) |
R3.1.25 | 姶良市 | 6 |
自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(蒲生1工区)) |
小計 | 135 |
株式会社岩澤組
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R1.5.27 |
姶良市 | 8.5 | 自社排出量削減(平成30年度(補正)林業専用道開設事業瀬戸平山1号支線(森林資源循環利用林道整備)) |
R1.8.29 | 姶良市 | 6 | 自社排出量削減(平成30年度(補正)復旧治山事業(小平)) |
R2.5.7 | 伊佐市 | 9.1 | 自社排出量削減(令和元年度(補正)森林管理道開設瀬戸平山線2工区(森林資源循環利用林道整備事業)) |
R2.10.26 | 霧島市 | 3.8 | 自社排出量削減(令和2年度道路整備(交付金)工事(西光寺R2-1工区)) |
R2.10.26 | 霧島市 | 11.3 | 自社排出量削減(農地中間管理機構関連農地整備事業 住吉地区 繰1-1工区) |
R2.11.4 | 霧島市 | 4.4 | 自社排出量削減(道路補修(交付金・補正)(橋梁)工事(宮島橋)) |
R2.11.4 | 霧島市 | 4.6 | 自社排出量削減(農村地域防災減災事業(河川応急)徳永地区2-2工区) |
R3.1.18 | 霧島市 | 4.6 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(蒲生R2-1工区)) |
小計 | 52.3 |
企業
共栄開発工業株式会社
有限会社徳留組
株式会社若尊
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R3.1.7 | 薩摩川内市 | 1.6 | 自社排出量削減(令和元年度林地荒廃防止事業(鬼ヶ平工区)) |
小計 | 1.6 |
株式会社常盤建設
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R2.3.25 | 南九州市 | 4.5 | 自社排出量削減(海岸環境整備工事(長崎鼻地区0県債R2-1工区)) |
R2.3.25 | 南九州市 | 56.0 | 自社排出量削減(山川漁港水産流通基盤(特定)整備工事(2工区)) |
R2.3.30 | 南九州市 | 4 | 自社排出量削減(令和元年度海岸防災林造成事業(戸ヶ峯地内2工区)) |
R2.3.30 | 南九州市 | 5 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)南薩地区1-10工区) |
R2.9.11 | 南九州市 | 1.9 | 自社排出量削減(川尻漁港地域水産物供給基盤整備工事(R2-1工区)) |
R2.9.11 | 南九州市 | 7 | 自社排出量削減(令和元年度(補正1号)海岸防災林造成事業(東村地内)) |
R2.9.11 | 南九州市 | 7 | 自社排出量削減(無線局非常用電源設備再設備工事(指宿庁舎)) |
R2.9.11 | 南九州市 | 1.3 | 自社排出量削減(フラワーパーク維持補修事業(FH棟ギャラリー外空調改修工事)) |
R3.1.4 | 南九州市 | 1.8 | 自社排出量削減(第14号県単道路整備(舗装補修)工事(開聞十町工区)) |
小計 | 88.5 |
林建設株式会社
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H30.1.19 | 伊佐市 | 3.2 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(平田4工区)) |
H30.2.9 | 伊佐市 | 1 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)(橋梁)工事(湯之尾橋1工区)) |
H30.5.10 | さつま町 | 3.2 | 自社排出量削減(平成29年度 林地荒廃防止事業 松山地区) |
H31.2.20 | 南九州市 | 8 | 自社排出量削減(特定緊急地すべり対策工事(平崎地区30-2工区)) |
R2.12.28 | 日置市 | 2 | 自社排出量削減(水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)松元地区2-1工区) |
小計 | 17.4 |
株式会社前田組
鹿児島県グリーンマスターの会
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H26.12.5 | 南九州市 | 1 | 会議・イベント開催(県民向け森林体験イベント) |
H27.7.31 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第2回森林セミナー) |
H27.7.31 | 霧島市 | 1 | 会議・イベント開催(第1回森林セミナー) |
H28.11.28 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(12月18日 薪を使って芋飴作り体験) |
H28.11.30 | 霧島市 | 1 | 会議・イベント開催(8月28日 柿渋の効用体験) |
H29.9.6 | 姶良市 | 2 | 会議・イベント開催(7月30日第1回セミナー11月12日第2回セミナー) |
H30.8.21 | 姶良市 | 1 | 会議・イベント開催(第1回森林体験セミナー) |
H30.8.21 | 姶良市 | 1 | 会議・イベント開催(第2回森林体験セミナー) |
R1.10.17 | 姶良市 | 1 | 会議・イベント開催(第1回森林体験セミナー) |
R1.10.17 | 姶良市 | 1 | 会議・イベント開催(第2回森林体験セミナー) |
R2.12.15 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第1回森林体験セミナー) |
R2.12.15 | 南大隅町 | 1 | 会議・イベント開催(第2回森林体験セミナー) |
小計 | 13 |
熊毛地区植樹祭実行委員会
株式会社久木野組
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H28.6.30 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第四曽於北部地区27-5工区) |
H28.6.30 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第三曽於北部2期地区27-7工区) |
H28.6.30 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(第16号県単道路整備(舗装補修)工事(大川原工区)) |
H28.9.6 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(総合流域防災(河川)工事(庄内川・溝之口川2工区)) |
H28.9.14 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第四曽於北部地区28‐3工区) |
H29.1.10 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)(舗装)工事(字尾1工区)) |
H29.2.1 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(第25-1号県単道路整備(舗装補修)工事(切通工区)) |
H29.3.31 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第二曽於北部2期地区 28-3工区) |
H29.3.31 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第四曽於北部地区 28-9工区) |
H29.7.11 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)(舗装)工事(新田1工区)) |
H29.9.8 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第四曽於北部地区 繰28-12工区) |
H29.9.29 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(道路改築工事(末吉道路29-14工区)) |
H29.9.29 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(農村地域防災減災事業(シラス)宇都地区 29-1工区) |
H29.9.29 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第一曽於北部2期地区29-1工区) |
H30.1.30 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第一曽於北部2期地区29-2工区) |
H30.4.2 | 曽於市 | 1 | 自社排出量削減(総合流域防災(河川)工事(庄内川・溝之口川2工区)) |
H30.6.11 | 曽於市 | 1 | 自社排出量削減(道路改築工事(末吉道路30-4工区)) |
H30.10.1 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(道路改築工事(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第二曽於北部1期地区30-1工区) |
H30.10.1 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第二曽於北部2期地区30-1工区) |
H30.10.1 | 南大隅町 | 1 | 自社排出量削減(総合流域防災(河川)工事(庄内川・溝之口川3工区)) |
H31.4.2 | 曽於市 | 1 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第一曽於北部2期地区30-3工区) |
R1.5.29 | 曽於市 | 1 | 自社排出量削減(道路改築工事(末吉道路31-4工区) |
R1.8.27 | 曽於市 | 1 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第四曽於北部地区 繰30-12工区) |
R1.11.25 | 曽於市 | 1 | 自社排出量削減(総合流域防災(河川)工事(庄内川・溝之口川30-3工区)) |
R2.1.20 | 曽於市 | 1 | 自社排出量削減(1災572号河川災害復旧工事(5工区)) |
R2.1.27 | 曽於市 | 7 | 自社排出量削減(1災572号河川災害復旧工事(5工区)) |
R2.2.6 | 曽於市 | 7 | 自社排出量削減(道路改築工事(末吉道路31-4工区) |
R2.3.9 | 曽於市 | 1 | 自社排出量削減(総合流域防災(河川)工事(庄内川・溝之口川30-3工区)) |
R2.4.2 | 曽於市 | 3 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第二曽於北部2期地区1-3工区) |
R2.4.2 | 曽於市 | 4 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手支援型、一般)第五曽於北部地区1-7工区) |
