今別府産業株式会社
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H23.9.12 | 霧島市 | 55 | 自社排出量削減 |
H26.8.26 | 日置市 | 45 | 自社排出量削減 |
R1.7.29 | 南九州市 | 10 | 自社排出量削減 |
R1.7.29 | 日置市 | 10 | 自社排出量削減 |
R1.7.29 | 霧島市 | 10 | 自社排出量削減 |
R6.3.25 | 肝付町 | 3.0 | 自社排出量削減(道路補修(補助)(橋梁)工事(太鼓大橋R5-2工区)) |
R6.6.28 | 肝付町 | 1.5 | 自社排出量削減(道路改築工事(吾平道路0国債R5-2工区)) |
R6.9.20 | 日置市 | 5.0 | 自社排出量削減(串木野新港港湾メンテナンス工事(R5-2工区)) |
小計 | 139.5 |
株式会社平原組
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R2.1.14 | 霧島市 | 8 | 自社排出量削減(火山砂防工事(川添川工区)) |
R2.2.13 | 伊佐市 | 7 | 自社排出量削減(火山砂防工事(川西工区)) |
R2.3.16 | 霧島市 | 12 | 自社排出量削減(農村地域防災減災事業(用排水)柿木水流地区1-1工区) |
R2.9.23 | 伊佐市 | 5 | 自社排出量削減(総合流域防災工事(桶寄川工区)) |
R2.11.4 | 霧島市 | 8 | 自社排出量削減(広域河川改修工事(綿打川30-4工区)) |
R2.11.24 | 霧島市 | 8 | 自社排出量削減(令和2年度 林業専用道開設 佐賀利山1号支線1工区(森林資源循環利用林道整備事業)) |
R2.12.3 | 伊佐市 | 10 | 自社排出量削減(農村地域防災減災事業(用排水)柿木水流地区2-1工区) |
R2.12.10 | 伊佐市 | 3 | 自社排出量削減(火山砂防工事(川西R2-1工区)) |
R2.12.10 | 霧島市 | 10 | 自社排出量削減(県営中山間地域総合整備事業 栗野・吉松地区2-1工区) |
R3.4.12 | 伊佐市 | 4.0 | 自社排出量削減(道路補修(交付金・補正)(舗装)工事(木場4工区)) |
R3.4.15 | 伊佐市 | 7.0 | 自社排出量削減(火山砂防工事(鯛吾川R2-2工区)) |
R3.4.15 | 霧島市 | 8.0 | 自社排出量削減(事業間連携砂防等(火山砂防)工事(川添川R2-1工区)) |
R4.2.2 | 伊佐市 | 9.0 | 自社排出量削減(広域河川改修工事(綿打川R2-5工区)) |
R4.2.2 | 伊佐市 | 9.0 | 自社排出量削減(農村地域防災減災事業(用排水)柿木水流地区繰2-3工区) |
R4.4.8 | 伊佐市 | 6.0 | 自社排出量削減(広域河川改修工事(綿打川R3-1工区)) |
R4.4.8 | 伊佐市 | 8.0 | 自社排出量削減(事業間連携砂防等(火山砂防)工事(川添川R3-1工区)) |
R4.4.8 | 霧島市 | 2.0 | 自社排出量削減(農村地域防災減災事業(農村災害)湧水地区3-4工区) |
R4.4.8 | 霧島市 | 10.0 | 自社排出量削減(令和3年度林業生産基盤整備道開設 佐賀利山線2工区) |
R4.7.14 | 霧島市 | 4.0 | 自社排出量削減(令和3年度(補正)復旧治山事業(横馬場)) |
R4.10.5 | 伊佐市 | 3.0 | 自社排出量削減(火山砂防工事(鯛吾川R4-1工区)) |
R4.10.5 | 霧島市 | 8.0 | 自社排出量削減(火山砂防工事(川西R4-1工区)) |
R4.11.1 | 霧島市 | 6.0 | 自社排出量削減(広域河川改修工事(綿打川R4-1工区)) |
R5.3.20 | 霧島市 | 10.0 | 自社排出量削減(令和4年度森林管理道開設佐賀利山線2工区(森林資源循環利用林道整備事業)) |
R5.8.18 | 伊佐市 | 3.0 | 自社排出量削減(火山砂防工事(鯛吾川R4-2工区)) |
R5.8.18 | 霧島市 | 2.0 | 自社排出量削減(令和4年度(補正)復旧治山事業(横馬場)) |
R5.9.20 | 伊佐市 | 5.0 | 自社排出量削減(農村地域防災減災事業(農村災害)湧水地区5-1工区) |
R5.9.20 | 霧島市 | 4.0 | 自社排出量削減(特定交通安全施設等整備(補助・補正)工事(中津川R4-1工区)) |
R5.11.27 | 霧島市 | 4.0 | 自社排出量削減(火山砂防工事(川西R4-2工区)) |
R6.3.14 | 伊佐市 | 3.0 | 自社排出量削減(火山砂防工事(鯛吾川R5-1工区)) |
R6.3.14 | 伊佐市 | 3.0 | 自社排出量削減(道路補修(交付金・補正)(舗装)工事(北方R5-1工区外)) |
R6.3.14 | 霧島市 | 2.0 | 自社排出量削減(道路補修(交付金・補正)(舗装)工事(高千穂R5-2工区)) |
R6.3.26 | 伊佐市 | 2.0 | 自社排出量削減(令和5年度(補正)復旧治山事業(横馬場)) |
R6.3.26 | 霧島市 | 4.0 | 自社排出量削減(火山砂防工事(川西R5-1工区)) |
R6.9.19 | 霧島市 | 2.0 | 自社排出量削減(道路補修(交付金・補正)(舗装)工事(木場R5-1工区)) |
小計 | 199.0 |
株式会社村田組
株式会社大和建設
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R5.2.6 | 屋久島町 | 7.5 | 自社排出量削減(古仁屋漁港施設機能強化工事(R4-3工区)) |
R5.4.27 | 屋久島町 | 9.4 | 自社排出量削減(名瀬港改修工事(0県債R4-1工区)) |
R5.4.27 | 屋久島町 | 40.7 | 自社排出量削減(総合流域防災(砂防)工事(里川補正R4-1工区)) |
R5.10.31 | 屋久島町 | 1.0 | 自社排出量削減(大熊漁港水産基盤機能保全工事(大熊橋R5-1工区)) |
R6.3.15 | 鹿児島市 | 19.4 | 自社排出量削減(通常砂防工事(松崎1R5-1工区)) |
R6.5.8 | 姶良市 | 17.0 | 自社排出量削減(総合流域防災(砂防)工事(里川補正R5-2工区)) |
R6.9.17 | さつま町 | 12.0 | 自社排出量削減(通常砂防工事(名音北川R6-1工区)) |
小計 | 107.0 |
株式会社久保技建
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R4.4.27 | 鹿児島市 | 2.5 | 自社排出量削減(道路補修(交付金・補正)(舗装)工事(宮之浦町外R3-1工区)) |
R4.4.27 | 鹿児島市 | 2.7 | 自社排出量削減(道路補修(交付金・補正)(舗装)工事(和田町外R3-1工区)) |
R4.6.16 | 鹿児島市 | 1.5 | 自社排出量削減(吉野地区近隣公園(仮称)整備工事(その7) (鹿児島市川上町)) |
R4.7.6 | 鹿児島市 | 3.0 | 自社排出量削減(西伊敷住宅1 4号棟解体工事) |
R4.8.19 | 鹿児島市 | 2.2 | 自社排出量削減(鳥越線道路災害防止工事) |
R4.8.19 | 鹿児島市 | 6.5 | 自社排出量削減(鹿児島市交通局渡り線その他分岐器更換事業に伴う軌道工事(その3)) |
R4.10.6 | 鹿児島市 | 1.6 | 自社排出量削減(鹿児島港(谷山二区)改修(統合補助)工事(R3-7工区)) |
R4.10.6 | 鹿児島市 | 2.6 | 自社排出量削減(鹿児島港(谷山二区)改修(統合補助)工事(R4-3工区)) |
R4.11.24 | 鹿児島市 | 4.2 | 自社排出量削減(宇宿2号水路改築工事(その2)) |
R4.12.27 | 鹿児島市 | 1.5 | 自社排出量削減(谷上・飯山線舗装補修工事) |
R5.3.29 | 鹿児島市 | 2.5 | 自社排出量削減(準用河川磯川改修工事(その1)) |
R5.3.29 | 鹿児島市 | 3.0 | 自社排出量削減(魚類市場場内整備工事(その2)) |
R5.3.29 | 鹿児島市 | 3.0 | 自社排出量削減(鹿児島港(谷山二区)県単港湾整備工事(0県債R4-2工区)) |
R5.6.20 | 鹿児島市 | 3.0 | 自社排出量削減(第13号県単道路整備(舗装補修)工事(山下町外R4-1工区)) |
R5.8.1 | 鹿児島市 | 3.9 | 自社排出量削減(支援土木事業鹿児島工業高校運動場整備工事(運動場R5-2工区)) |
R5.9.26 | 鹿児島市 | 2.6 | 自社排出量削減(吉水・丸岡線舗装修繕工事(その1)) |
R5.11.16 | 鹿児島市 | 5.7 | 自社排出量削減(砂防メンテナンス(砂防)工事(第一竜ヶ水川R5-1工区)) |
R6.2.5 | 鹿児島市 | 5.0 | 自社排出量削減(魚類市場場内整備工事(その6)) |
R6.2.29 | 鹿児島市 | 6.1 | 自社排出量削減(【追加購入】支援土木事業鹿児島工業高校運動場整備工事(運動場R5-2工区)) |
R6.3.15 | 鹿児島市 | 1.0 | 自社排出量削減(支援土木事業公園整備(交付金)工事(鴨池緑地公園R4-1工区)) |
R6.3.15 | 鹿児島市 | 1.0 | 自社排出量削減(県単道路整備(改良)工事(上花棚R5-2工区)) |
R6.4.12 | 湧水町 | 3.5 | 自社排出量削減(第2号県単道路整備(舗装補修)工事(0県債東開町外R5-1工区)) |
R6.7.12 | 日置市 | 3.3 | 自社排出量削減(道路補修(交付金・補正)(舗装)工事(小山田町R5-2工区)) |
R6.8.16 | 日置市 | 3.3 | 自社排出量削減(【追加購入】砂防メンテナンス(砂防)工事(第一竜ヶ水川R5-1工区)) |
R6.9.13 | 日置市 | 1.3 | 自社排出量削減(下花棚早馬迫公園広場改修工事) |
R6.9.13 | 日置市 | 4.3 | 自社排出量削減(鹿児島南高校校舎(2番棟外)解体工事(1工区)) |
R6.9.13 | 日置市 | 4.7 | 自社排出量削減(地方特定道路整備工事(山田R5-3工区)) |
小計 | 85.5 |
ヤマグチ株式会社
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H30.9.13 | 霧島市 | 10 | 自社排出量削減(平成30年度 緊急予防治山事業(安楽)) |
R1.7.19 | 霧島市 | 18 | 自社排出量削減(森林管理道開設事業 佐賀利山線2工区(森林資源循環利用林道整備)) |
R2.1.10 | 姶良市 | 21.5 | 自社排出量削減(令和元年度林業専用道開設佐賀利山1号支線(森林資源循環利用林道整備事業)) |
R2.8.11 | 姶良市 | 8.9 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(上植村(4)R2-1工区)) |
R2.11.30 | 姶良市 | 9.2 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(古城R2-1工区)) |
R3.1.27 | 姶良市 | 8.7 | 自社排出量削減(道路改築工事(西光寺11工区)) |
R3.2.9 | 霧島市 | 10.2 | 自社排出量削減(令和2年度森林管理道開設佐賀利山線1工区(森林資源循環利用林道整備工事)) |
R3.3.8 | 霧島市 | 7.5 | 自社排出量削減(火山噴火緊急減災対策工事(霧島山元-4工区)) |
R3.6.17 | 霧島市 | 6.2 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(安楽0県債R2-2工区)) |
R3.11.8 | 姶良市 | 14.2 | 自社排出量削減(総合流域防災(砂防緊急改築)工事(新湯谷R2-2工区)) |
R3.1130 | 伊佐市 | 13.2 | 自社排出量削減(十層林道災害復旧工事及び改良工事) |
R3.11.30 | 姶良市 | 7.6 | 自社排出量削減(令和2年度(補正)林業生産基盤整備道開設佐賀利山線1工区(森林資源循環利用林道整備事業)) |
R4.4.26 | 霧島市 | 6.7 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(安楽0県債R3-1工区)) |
R4.5.12 | 霧島市 | 6.5 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(古城R3-1工区)) |
R4.8.12 | 霧島市 | 11.7 | 自社排出量削減(令和3年度(補正)林業生産基盤整備道開設佐賀利山線1工区(森林資源循環利用林道整備事業)) |
R4.12.8 | 伊佐市 | 9.1 | 自社排出量削減(総合流域防災(河川)工事(羽月川R4―2工区)) |
R5.4.27 | 霧島市 | 7.2 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(古城R4-1工区)) |
R5.5.30 | 霧島市 | 4.5 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(安楽0県債R4-1工区)) |
R5.8.2 | 霧島市 | 10.2 | 自社排出量削減(県単道路整備(改良)工事(岡村R4-2工区)) |
R5.12.5 | 霧島市 | 8.0 | 自社排出量削減(新床治山工事(関連災)) |
R6.3.18 | 霧島市 | 5.5 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(安楽0県債R5-1工区)) |
R6.3.18 | 姶良市 | 7.3 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(永瀬橋R5-1工区)) |
R6.5.20 | 霧島市 | 8.1 | 自社排出量削減(令和5年度(補正)森林管理道開設佐賀利山線1工区(森林資源循環利用林道整備事業)) |
R6.9.11 | 霧島市 | 5.3 | 自社排出量削減(県単道路整備(改良)工事(岡村0県債R5-1工区)) |
R6.9.11 | 姶良市 | 27.2 | 自社排出量削減(令和6年度加治木維持管内舗装修繕工事) |
小計 | 252.5 |
株式会社有川組
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H29.10.30 | さつま町 | 15 | 自社排出量削減(平成29年度森林管理道開設横座線2工区(地方創生道整備推進交付金)) |
H30.10.9 | 薩摩川内市 | 41 | 自社排出量削減(平成30年度森林管理道開設横座線2工区(地方創生道整備推進交付金)) |
R1.12.2 | 薩摩川内市 | 35 | 自社排出量削減(令和元年度森林管理道開設横座線3工区(地方創生道整備推進交付金)) |
R5.7.10 | 薩摩川内市 | 4.0 | 自社排出量削減(R4年災林道横座線1号箇所災害復旧工事) |
R5.7.10 | 薩摩川内市 | 2.0 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(浦田R4-3工区)) |
R5.8.18 | 薩摩川内市 | 1.0 | 自社排出量削減(電源立地地域対策交付金事業 総合運動公園テニスコート改修工事(1工区)) |
R5.8.18 | 薩摩川内市 | 1.5 | 自社排出量削減(農村地域防災減災事業(用排水)元村新田地区5-1工区) |
R5.8.18 | 薩摩川内市 | 5.0 | 自社排出量削減(横馬場田崎線整備事業 都市計画道路横馬場田崎線中ノ原交差点道路改良工事(4-1)) |
R5.9.21 | 薩摩川内市 | 10.5 | 自社排出量削減(砂防メンテナンス工事(田海川R4-1工区)) |
R5.9.22 |
薩摩川内市 | 4.5 | 自社排出量削減(エコパークかごしま周辺地域振興事業 新鹿角川橋橋梁下部工(A2)工事(4-2)) |
R6.4.22 | 薩摩川内市 | 5.0 | 自社排出量削減(令和5年度鹿児島維持管内舗装修繕外工事) |
R6.5.16 | 薩摩川内市 | 1.0 | 自社排出量削減(第2号県単道路整備(舗装補修)工事(塔之原0県債工区)) |
R6.6.21 | 薩摩川内市 | 1.1 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)(舗装)工事(斧渕R5-1工区)) |
R6.6.21 | 薩摩川内市 | 1.2 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)(舗装)工事(南瀬R5-1工区)) |
R6.6.21 | 薩摩川内市 | 4.5 | 自社排出量削減(令和5年度森林管理道開設横座線2工区(森林資源循環利用林道整備事業)) |
R6.6.21 | 薩摩川内市 | 5.0 | 自社排出量削減(令和5年度鹿児島維持管内舗装修繕外工事) |
R6.6.24 | 薩摩川内市 | 1.0 | 自社排出量削減(道路メンテナンス事業赤沢津橋橋梁補修工事(5-1)) |
R6.9.11 | 薩摩川内市 | 2.0 | 自社排出量削減(一般道路整備事業市道西町・瀬ノ岡線道路改良舗装工事(5-3)) |
小計 | 140.3 |
株式会社ヘイワ
株式会社上津建設
株式会社丸野組
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R2.11.2 | 霧島市 | 5.0 | 自社排出量削減(経営体育成基盤整備事業(中山間地域型)溝辺地区2-1工区) |
R2.11.2 | 霧島市 | 6.0 | 自社排出量削減(令和2年度林業専用道開設佐賀利山1号支線2工区(森林資源循環利用林道整備事業)) |
R3.8.16 | 姶良市 | 6.0 | 自社排出量削減(R2(繰)次世代ふるさとの森再生事業林業専用道(規格相当)手洗線整備工事) |
R3.10.19 | 姶良市 | 6.0 | 自社排出量削減(経営体育成基盤整備事業(中山間地域型)北霧島地区3-2工区) |
R4.9.7 | 霧島市 | 3.0 | 自社排出量削減(火山噴火緊急減災対策工事(霧島山R4-2工区)) |
R4.9.7 | 霧島市 | 5.0 | 自社排出量削減(経営体育成基盤整備事業(中山間地域型)溝辺地区4-2工区) |
R5.3.27 | 霧島市 | 4.0 | 自社排出量削減(4災第233号下小鹿野~古道線道路災害復旧工事) |
R5.3.27 | 霧島市 | 6.0 | 自社排出量削減(4災98・99・100号河川災害復旧工事) |
R5.12.11 | 霧島市 | 4.0 | 自社排出量削減(令和5年度林業専用道開設佐賀利山1号支線(森林資源循環利用林道整備事業)) |
R6.2.13 | 霧島市 | 6.0 | 自社排出量削減(5災174・238号河川災害復旧工事) |
R6.9.5 | 霧島市 | 2.0 | 自社排出量削減(R6西郷公園整備工事(霧島市溝辺町麓地内)) |
小計 | 53.0 |
株式会社伊東組
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H28.12.2 | 屋久島町 | 9 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(伊子茂工区)) |
H28.12.14 | 屋久島町 | 5 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(大浜2工区)) |
H29.1.16 | 屋久島町 | 3 | 自社排出量削減(道路維持(交付金)(橋梁)工事(中央橋工区)) |
H29.4.12 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(伊目1工区)) |
H29.6.5 | 屋久島町 | 3 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)工事(久根津大橋0県積工区)) |
H29.7.28 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減(床上浸水対策特別緊急工事(戸口川28-5工区)) |
H29.7.28 | 屋久島町 | 9 | 自社排出量削減(平成29年度 予防治山事業(川内地内)) |
H29.12.1 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減(総合流域防災(砂防)工事(第三伊子茂川工区)) |
H29.12.1 | 屋久島町 | 11 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(伊子茂工区)) |
H30.10.10 | 屋久島町 | 9 | 自社排出量削減(総合流域防災(砂防)工事(船津川工区)) |
R2.2.26 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減(県営中山間地域総合整備事業 瀬戸内東部地区 1-1工区) |
R2.3.19 | 屋久島町 | 9 | 自社排出量削減(通常砂防工事(手安川工区)) |
R2.4.6 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(伊子茂1工区)) |
R2.4.6 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減(総合流域防災(砂防)工事(第三伊子茂川0県債工区)) |
R2.5.18 | 南大隅町 | 10 | 自社排出量削減(総合流域防災(砂防)工事(船津川0県債工区)) |
R3.2.8 | 屋久島町 | 10 | 自社排出量削減(通常砂防工事(手安川R2-1工区)) |
R3.3.12 | 屋久島町 | 10.1 | 自社排出量削減(県営中山間地域農業農村総合整備事業瀬戸内東部地区2-3工区) |
R3.4.5 | 屋久島町 | 6 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(大浜R2-4工区)) |
R3.8.10 | 鹿児島市 | 10.1 | 自社排出量削減(総合流域防災(砂防)工事(第三伊子茂川R2補正-4工区)) |
R3.8.16 | 鹿児島市 | 13.1 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(西古見R2-2工区)) |
R3.8.27 | さつま町 | 10.1 | 自社排出量削減(県営中山間地域農業農村総合整備事業 瀬戸内東部地区3-1工区) |
R3.9.13 | 屋久島町 | 10.0 | 自社排出量削減(通常砂防工事(手安川R3-1工区)) |
R3.9.24 | さつま町 | 10.0 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(篠川R3-1工区)) |
R3.12.27 | 南大隅町 | 5.0 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(脇浜R3-1工区)) |
R4.9.6 | 南大隅町 | 10.1 | 自社排出量削減(県営中山間地域農業農村総合整備事業 瀬戸内東部4-3工区) |
R4.9.29 | 日置市 | 10.1 | 自社排出量削減(通常砂防工事(手安川R4-1工区)) |
R4.10.7 | 日置市 | 6.0 | 自社排出量削減(和泊港改修(統合補助)工事(R3-6工区)(合併)) |
R5.8.17 | 屋久島町 | 10.0 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(脇浜R4-3工区)) |
R5.10.16 | さつま町 | 10.1 | 自社排出量削減(通常砂防工事(手安川R5-1工区)) |
R6.5.21 | 日置市 | 10.3 | 自社排出量削減(災害関連緊急砂防工事(川内川R5-3工区)) |
R6.9.5 | 薩摩川内市 | 10.1 | 自社排出量削減(総合流域防災(砂防)工事(船津川補正R5-1工区)) |
R6.9.5 | 薩摩川内市 | 10.1 | 自社排出量削減(令和6年度予防治山事業(久茂花原地内)) |
小計 | 289.2 |
赤穂産業株式会社
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R5.3.6 | 屋久島町 | 8.0 | 自社排出量削減(総合流域防災(砂防)工事(小勝川R3-2工区)) |
R5.9.4 | 屋久島町 | 1.0 | 自社排出量削減(第3号県単道路整備(舗装補修)工事(大勝工区)) |
R6.2.27 | 鹿児島市 | 20.0 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(浦拡幅R4-1工区)) |
R6.3.12 | 鹿児島市 | 10.0 | 自社排出量削減(総合流域防災(河川)工事(住用川補正R4-3工区)) |
R6.3.22 | 鹿児島市 | 8.0 | 自社排出量削減(特定交通安全施設等整備(交付金)工事(戸口R4-1工区)) |
R6.9.4 | 薩摩川内市 | 15.0 | 自社排出量削減(5災第83号河川災害復旧工事) |
小計 | 62.0 |
丸三土建株式会社
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R4.1.18 | 霧島市 | 4.0 | 自社排出量削減(農村地域防災減災事業(農村災害)湧水地区4-2工区) |
R5.4.21 | 伊佐市 | 2.0 | 自社排出量削減(伊佐湧水警察署解体工事(庁舎棟他)2工区) |
R5.6.23 | 霧島市 | 3.0 | 自社排出量削減(県営中山間地域総合整備事業 栗野・吉松地区4-1工区) |
R5.10.26 | 霧島市 | 6.0 | 自社排出量削減(農村地域防災減災事業(農村災害)川西地区5-1工区) |
R6.9.4 | 湧水町 | 3.0 | 自社排出量削減(特定交通安全施設等整備(補助)工事(中津川R6-1工区)) |
小計 | 18.0 |
株式会社西郷組
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R2.1.28 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(元年災70号河川災害復旧工事(2工区)) |
R2.1.28 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(元年災71号河川災害復旧工事) |
R2.1.28 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(元年災544号・545号・546号河川災害復旧工事) |
R2.1.28 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(県営農地耕作条件改善事業日置南部地区1-2工区) |
R2.1.28 | 日置市 | 2 | 自社排出量削減(県立短期大学渡り廊下新築工事(1工区)) |
R2.2.14 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(元年災315号・331号・553号・690号河川災害復旧工事) |
R2.2.21 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(元年災62号河川災害復旧工事(合併)) |
R2.4.9 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(樋掛下地区)) |
R2.4.9 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(地方特定道路整備工事(大田1-3工区)) |
R3.4.15 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(猪鹿倉5地区R2-1工区)) |
R3.4.15 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(広域河川改修工事(神之川R2-3工区)) |
R3.4.15 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(2災951号海岸災害復旧工事(1工区)) |
R3.4.15 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(2災32号河川災害復旧工事) |
R3.12.16 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(2災951号海岸災害復旧工事(6工区)) |
R3.12.16 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(猪鹿倉5地区R2-2工区)) |
R4.10.27 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(広域河川改修工事(神之川R4-1工区)) |
R4.10.27 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(串木野漁港水産流通基盤(特定)整備工事(R3-2工区)) |
R5.2.15 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(火山砂防工事(永田平川R4-1工区)) |
R5.6.13 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(広域河川改修工事(神之川R4-3工区)) |
R5.12.8 | 日置市 | 2 | 自社排出量削減(江口漁港水産生産基盤(特定)整備工事(R5-1工区)) |
R6.4.15 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(広域河川改修工事(神之川R5-2工区)) |
R6.9.3 | 日置市 | 6 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(猪鹿倉5地区R5-1工区)) |
小計 | 124 |
株式会社新栄
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R3.6.28 | 日置市 | 2.3 | 自社排出量削減(第3号県単橋梁整備(通常)工事(錫山3号橋R2-1工区)) |
R4.1.14 | 鹿児島市 | 2.0 | 自社排出量削減(道路補修(補助・補正)(橋梁)工事(錫山3号橋R2‐1工区)) |
R4.9.12 | 曽於市 | 3.0 | 自社排出量削減(道路補修(補助)(橋梁)工事(太鼓大橋R3-l工区)) |
R4.11.10 | 霧島市 | 3.0 | 自社排出量削減(道路補修(補助・補正)(橋梁)工事(福地橋R3-1工区)) |
R4.11.10 | 南九州市 | 4.0 | 自社排出量削減(道路補修(補助)(補正)(橋梁)工事(津貫橋R3-1工区)) |
R5.2.28 | 出水市 | 1.0 | 自社排出量削減(道路補修(補助)(橋梁)工事(向江跨線橋R3-1工区)) |
R5.2.28 | 南九州市 | 2.0 | 自社排出量削減(道路災害防除(交付金)工事(塩屋R4-1工区)) |
R5.3.31 | 曽於市 | 3.6 | 自社排出量削減(令和4年度森林管理道開設事業御在所岳線4-2工区(地方創生道整備推進交付金)) |
R6.8.30 | 錦江町 | 4.0 | 自社排出量削減(5災287号道路災害復旧工事) |
24.9 |
小牧建設株式会社
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R2.1.14 | 姶良市 | 10 | 自社排出量削減(鹿児島港(谷山二区)改修工事(4工区)) |
R2.1.21 | 南大隅町 | 5 | 自社排出量削減(かごしま国体会場施設整備工事(園路30-26工区)) |
R2.1.21 | 屋久島町 | 9 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(荒川中1工区)) |
R2.4.7 | 曽於市 | 10.5 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(田中宇都3地区)) |
R2.4.7 | 霧島市 | 7 | 自社排出量削減(地方特定道路整備工事(0県債)(川上(2)工区)) |
R2.4.7 | 姶良市 | 5.6 | 自社排出量削減(鹿児島港(旧木材港区)整備(起債)工事(臨海2工区)) |
R3.8.10 | 鹿児島市 | 12.3 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(大峯3地区R2-2工区)) |
R4.4.8 | 鹿児島市 | 4.5 | 自社排出量削減(電線共同溝整備(補助)工事(武町R3-3工区)) |
R4.4.8 | 南大隅町 | 6.4 | 自社排出量削減(波見港改修(統合補助)工事(0県債R3-1工区)(合併)) |
R4.4.8 | 日置市 | 10.4 | 自社排出量削減(地方特定道路整備工事(内田R3-4工区)) |
R4.9.6 | 鹿児島市 | 3.4 | 自社排出量削減(第1号県単道路整備(舗装補修)工事(中山町R4-1工区)) |
R4.9.6 | 鹿児島市 | 14.9 | 自社排出量削減(鹿児島港(旧木材港区)整備(臨海起債)工事(R4-2工区)) |
R4.10.20 | 肝付町 | 10.0 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)(舗装)工事(中間R4-1工区)) |
R5.5.10 | 屋久島町 | 10.9 | 自社排出量削減(第1号県単道路整備(舗装補修)工事(0県債栗生R4-1工区)) |
R5.7.12 | 南九州市 | 8.9 |
自社排出量削減(第1号県単道路整備(舗装補修)工事(中山町R5-1工区)) |
R5.10.6 | 南九州市 | 7.3 | 自社排出量削減(支援土木事業鹿児島工業高校運動場整備工事(運動場整備R5-1工区)) |
R5.10.6 | 南九州市 | 12.3 | 自社排出量削減(鹿児島港(旧木材港区)整備(臨海起債)工事(R5-2工区)) |
R6.8.30 | 南九州市 | 9.4 | 自社排出量削減(大規模特定砂防等(急傾斜)工事(本城岩下地区R5-1工区)) |
小計 | 157.8 |
株式会社矢崎組
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
