




九州高圧株式会社
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R5. 7.20 | 南九州市 | 10.0 |
商品使用・サービス利用(カーボン・ニュートラル容器検査) |
小計 | 10.0 |
MBC南日本放送
株式会社レイメイ藤井鹿児島支店
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H27. 4.20 |
屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
H27. 4.20 |
日置市 | 1 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
H29.2.20 |
屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
H29.2.20 | 日置市 | 2 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
H29.3.21 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
H29.3.21 | 日置市 | 2 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
H30.4.27 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
H30.4.27 | 日置市 | 2 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
H31.3.29 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
H31.3.29 | 日置市 | 2 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
R2.4.10 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
R2.4.10 | 日置市 | 2 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
R3.4.15 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
R3.4.15 | 日置市 | 2 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
R4.4.26 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
R4.4.26 | 日置市 | 2 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
R5.4.28 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
R5.4.28 | 日置市 | 2 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」) |
小計 | 34 |
株式会社倉岡建設
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
R3.12.8 | 南大隅町 | 50 | 商品使用・サービス利用(商品・as合材 再生砕石製造) |
小計 | 50 |
株式会社JTB 国内仕入商品事業部九州仕入商品企画部
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H24.11.6 | 屋久島町 | 44 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H24.4~9旅行者分) |
H24.11.28 | 屋久島町 | 5 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H24.10旅行者分) |
H24.12.28 | 屋久島町 | 6 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H24.11旅行者分) |
H25.1.28 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H24.12旅行者分) |
H25.4.4 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H25.1旅行者分) |
H25.5.1 | 屋久島町 | 3 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H25.2旅行者分) |
H25.5.1 | 屋久島町 | 8 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H25.3旅行者分) |
H25.6.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H25.4旅行者分) |
H25.9.30 | 屋久島町 | 21 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H25.5~9旅行者分) |
H25.11.22 | 屋久島町 | 4 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H25.10旅行者分) |
H25.12.27 | 屋久島町 | 5 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H25.11旅行者分) |
H26.1.30 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H25.12旅行者分) |
H26.2.27 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H26.1旅行者分) |
H26.3.26 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H26.2旅行者分) |
H27.11.30 | 屋久島町 | 6 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H27.4~9旅行者分) |
H27.11.30 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H27.10旅行者分) |
H27.12.25 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H27.11旅行者分) |
H28.1.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H27.12旅行者分) |
H28.2.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.1旅行者分) |
H28.3.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.2旅行者分) |
H28.4.28 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.3旅行者分) |
H28.5.31 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.4旅行者分) |
H28.6.30 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.5旅行者分) |
H28.7.29 | 屋久島町 | 5 |
商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.6旅行者分) |
H28.8.25 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.7旅行者分) |
H28.9.23 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.8旅行者分) |
H28.10.31 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.9旅行者分) |
H28.11.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.10旅行者分) |
H29.1.6 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.11旅行者分) |
H29.1.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H28.12旅行者分) |
H29.2.24 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H29.1旅行者分) |
H29.3.24 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H29.2旅行者分) |
H29.4.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H29.3旅行者分) |
H2.6.23 |
屋久島町 | 3 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H29.4~5旅行者分) |
H29.8.25 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H29.6~7旅行者分) |
H29.10.31 | 屋久島町 | 3 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H29.8~9旅行者分) |
H29.12.25 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H29.10~11旅行者分) |
H30.2.23 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H29.12~H30.1旅行者分) |
H30.4.25 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H30.2~H30.3旅行者分) |
H30.6.25 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H30.4~H30.5旅行者分) |
H30.10.5 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H30.6~H30.7旅行者分) |
H30.10.25 | 屋久島町 | 5 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H30.8~H30.9旅行者分) |
H30.12.25 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H30.10~H30.11旅行者分) |
H30.3.20 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H30.12~H31.1旅行者分) |
H30.4.25 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:H31.2~3旅行者分) |
R1.9.27 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R1.6~7旅行者分) |
R1.12.10 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R1.8~9旅行者分) |
R1.12.26 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R1.10~11旅行者分) |
R2.2.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R1.12~R2.1旅行者分) |
R2.4.30 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R2.2~3旅行者分) |
R2.6.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R2.4~5旅行者分) |
R2.8.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R2.6~7旅行者分) |
R2.10.26 | 屋久島町 | 2 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R2.8~9旅行者分) |
R2.12.28 | 屋久島町 | 3 |
商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R2.10~11旅行者分) |
R3.2.25 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R2.12~R3.1旅行者分) |
R3.5.31 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(屋久島カーボンオフセット旅行プラン:R3.2~3旅行者分) |
小計 | 183 |
就労継続支援A型事業所 和善
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H28.12.15 |
姶良市 | 2 | 商品使用・サービス利用(エコマスク2,000枚) |
小計 | 2 |
アジア印刷株式会社
就労継続支援施設あすくーる入来
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H27.12.9 | さつま町 | 1 | 商品使用・サービス利用(北薩地域振興局農林水産部の名刺印刷(28年度末まで約100名分)) |
小計 | 1 |
株式会社ファイル
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H25. 5.21 | 南九州市 | 2 | 商品使用・サービス利用 |
H25. 5.21 | 伊佐市 | 2 | 商品使用・サービス利用 |
H27. 3.23 | 南九州市 | 2 | 商品使用・サービス利用(25年度「木になる紙」) |
H27. 3.23 | 伊佐市 | 2 | 商品使用・サービス利用(25年度「木になる紙」) |
H27. 3.23 | 南大隅町 | 1 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」「木になるレターファイル」) |
H27. 3.23 | 霧島市 | 1 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」「木になるレターファイル」) |
H27. 3.23 | 屋久島町 | 1 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」「木になるレターファイル」) |
H27. 3.23 | 南九州市 | 1 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」「木になるレターファイル」) |
H27. 3.23 | 伊佐市 | 1 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」「木になるレターファイル」) |
H27. 3.23 | さつま町 | 1 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」「木になるレターファイル」) |
H27. 3.23 | 日置市 | 1 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」「木になるレターファイル」) |
H27. 3.23 | 姶良市 | 1 | 商品使用・サービス利用(「木になる紙」「木になるレターファイル」) |
小計 | 16 |
屋久島道の駅観光株式会社
取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
---|---|---|---|
H23.12.16 | 屋久島町 | 50 | 商品使用・サービス利用 |
小計 | 50 |
鹿児島県防水工事業協同組合