| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| R4.5.16 | 日置市 | 5.1 | 自社排出量削減(令和3年度(補正)復旧治山事業(浦田地内)) |
| R5.5.16 | 日置市 | 3.7 | 自社排出量削減(社会資本整備総合交付金事業 市道湯之元今木場線道路改良工事(4-1工区)) |
| R6.5.23 | 日置市 | 2.4 | 自社排出量削減(畑地帯総合整備事業(担い手育成型)吹上地区5-2工区) |
| R7.12.24 | 日置市 | 3.8 | 自社排出量削減(令和6年度(補正)復旧治山事業(番久地内)) |
| 小計 | 15.0 |
