| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H25.9.30 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| H26.12.25 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| H27.11.25 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| H28.11.11 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| H29.12.15 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| H30.11.15 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| R1.7.25 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| R2.9.15 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| R3.9.15 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| R4.11.15 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| R5.8.31 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| R6.8.23 | 伊佐市 | 50 | 自社排出量削減 |
| 小計 | 600 |
