| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| R6.3.13 | 肝付町 | 3.0 | 自社排出量削減(県営中山間地域総合整備事業志布志地区5-2工区) |
| R6.4.18 | 肝付町 | 6.0 | 自社排出量削減(森林管理道開設事業御在所岳線2-2工区(地方創生道整備推進交付金)) |
| R6.5.20 | 肝付町 | 6.0 | 自社排出量削減(道路改築工事(志布志道路R5-13工区)) |
| R6.11.22 | 姶良市 | 1.1 |
自社排出量削減(志布志港改修(統合補助)工事(R6-2工区)) |
| R7.2.26 | 錦江町 | 7.0 | 自社排出量削減(第109号県単河川等防災工事(’安楽川工区)) |
| R7.3.6 | 錦江町 | 6.0 | 自社排出量削減(令和6年度森林管理道開設事業往御所岳線4・5工区(地方創生道整備推進交付金)) |
| R7.7.28 | 湧水町 | 2.8 | 自社排出量削減(志布志港改修(津波避難対策)工事(R6-1工区)) |
| R7.11.20 | 湧水町 | 8.2 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(出水R7-1工区)) |
| R8.1.20 | 湧水町 | 3.0 | 自社排出量削減(第10号県単道路整備(災害防除・通常)工事(新橋工区)) |
| 小計 | 43.1 |
