| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H23.10.26 | 屋久島町 | 3 | 会議・イベント開催(2011かごしま住まいと建築展) |
| H24.10.17 | 屋久島町 | 3 | 会議・イベント開催(2012かごしま住まいと建築展) |
| H25.10.24 | 屋久島町 | 3 | 会議・イベント開催(2013かごしま住まいと建築展) |
| H26.10.16 | 屋久島町 | 3 | 会議・イベント開催(2014かごしま住まいと建築展) |
| H27.8.26 | 屋久島町 | 3 | 会議・イベント開催(2015かごしま住まいと建築展) |
| H28.10.18 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(2016かごしま住まいと建築展) |
| H29.10.18 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(2017かごしま住まいと建築展) |
| H30.10.15 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(2018かごしま住まいと建築展) |
| R1.11.11 | さつま町 | 3 | 会議・イベント開催(2019かごしま住まいと建築展) |
| 小計 | 27 |
