| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H25.11.27 | 南大隅町 | 2.9 | 会議・イベント開催(南大隅町ふれあい地産地消フェア) |
| H26.12.2 | 南大隅町 | 2.9 | 会議・イベント開催(南大隅町ふれあい地産地消フェア) |
| H27.12.2 | 南大隅町 | 2.9 | 会議・イベント開催(南大隅町ふれあい地産地消フェア) |
| H28.11.30 | 南大隅町 | 2.9 | 会議・イベント開催(南大隅町ふれあい地産地消フェア) |
| H30.12.10 | 南大隅町 | 2.9 | 会議・イベント開催(南大隅町ふれあい地産地消フェア) |
| 小計 | 14.5 |
