| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H26.12.8 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催(いじゅういん梅マラソンジョギング大会) |
| H27.12.22 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催(いじゅういん梅マラソンジョギング大会) |
| H29.2.8 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催(いじゅういん梅マラソンジョギング大会) |
| H30.2.26 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催(いじゅういん梅マラソンジョギング大会) |
| H31.3.6 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催(いじゅういん梅マラソンジョギング大会) |
| R2.2.27 | 日置市 | 1 | 会議・イベント開催(いじゅういん梅マラソンジョギング大会) |
| 小計 | 6 |
