| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H26.10.23 | 南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(2014南大隅町ねじめドラゴンボートフェスティバル) |
| H27.11.6 | 南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(2015南大隅町ねじめドラゴンボートフェスティバル) |
| H28.11.14 | 南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(2016南大隅町ねじめドラゴンボートフェスティバル) |
| H30.10.26 | 南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(2018南大隅町ねじめドラゴンボートフェスティバル) |
| R1.10.29 | 南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(2019南大隅町ねじめドラゴンボートフェスティバル) |
| 小計 | 15 |
