| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H30.4.19 | 南大隅町 | 6 | 会議・イベント開催(2018みどりの感謝祭) |
| H31.4.12 | 南大隅町 | 6 | 会議・イベント開催(2019みどりの感謝祭) |
| R4.4.15 | 南大隅町 | 6 | 会議・イベント開催(2022みどりの感謝祭) |
| R5.4.14 | 姶良市 | 6 | 会議・イベント開催(2023みどりの感謝祭) |
| R6.4.12 | 姶良市 | 6 | 会議・イベント開催(2024みどりの感謝祭) |
| R7.4.7 | 姶良市 | 6 | 会議・イベント開催(2025みどりの感謝祭) |
| 小計 | 30 |
