| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| R2.11.17 | 霧島市 | 15.5 | 自社排出量削減((令和元年度)国道220号中磯地区防災2工区工事) |
| R4.3.1 | 鹿児島市 | 8.0 | 自社排出量削減(平川動物公園水路改良工事(その1)) |
| R5.8.17 | 鹿児島市 | 6.3 | 自社排出量削減(下門仲組線道路改良工事(その1)) |
| R6.10.22 | 南九州市 | 3.6 | 自社排出量削減(大規模特定砂防等(急傾斜)工事(中福良4地区R5-1工区)) |
| R7.8.22 | 南九州市 | 4.0 | 自社排出量削減(大規模特定砂防等(急傾斜)工事(中福良4地区R6-1工区)) |
| R8.2.18 | 鹿児島市 | 4.4 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(早馬峠R6-1工区)) |
| R8.7.29 | 日置市 |
自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(内田R7-1工区)) | |
| R8.8.27 | 日置市 | 5.0 | 自社排出量削減(高麗本通線交差点改良工事) |
| 小計 | 51.0 |
