| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H30.1.19 | 伊佐市 | 3.2 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(平田4工区)) |
| H30.2.9 | 伊佐市 | 1 | 自社排出量削減(道路補修(交付金)(橋梁)工事(湯之尾橋1工区)) |
| H30.5.10 | さつま町 | 3.2 | 自社排出量削減(平成29年度 林地荒廃防止事業 松山地区) |
| H31.2.20 | 南九州市 | 8 | 自社排出量削減(特定緊急地すべり対策工事(平崎地区30-2工区)) |
| R2.12.28 | 日置市 | 2 | 自社排出量削減(水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)松元地区2-1工区) |
| R3.12.28 | さつま町 | 5.4 | 自社排出量削減(道路改築工事(広瀬道路R2-48工区)) |
| R6.12.5 | 伊佐市 | 6.0 | 自社排出量削減(農地中間管理機構関連農地整備事業大田地区6-1工区) |
| R7.10.24 | 伊佐市 | 5.7 | 自社排出量削減(令和7年度緊急予防治山事業(鞍掛)) |
| 小計 | 34.5 |
