| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H23.10.27 | 屋久島町 | 3 | 会議・イベント開催(第12回かごしま木材まつり) |
| H24.10.15 |
南大隅町 | 3 | 会議・イベント開催(第13回かごしま木材まつり) |
| H25.10.24 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(第14回かごしま木材まつり) |
| H26.10.23 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(第15回かごしま木材まつり) |
| H27.10.22 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(第16回かごしま木材まつり) |
| H28.10.14 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(第17回かごしま木材まつり) |
| H29.10.12 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(第18回かごしま木材まつり) |
| H30.10.15 | 霧島市 | 3 | 会議・イベント開催(第19回かごしま木材まつり) |
| R1.9.30 | 伊佐市 | 3 | 会議・イベント開催(第20回かごしま木材まつり) |
| R2.10.9 | 伊佐市 | 2 | 会議・イベント開催(第21回かごしま木材まつり) |
| R3.9.16 | 南大隅町 | 4 | 会議・イベント開催(第22回かごしま木材まつり) |
| R4.8.10 | 南大隅町 | 5 | 会議・イベント開催(第23回かごしま木材まつり木製品展) |
| R5.7.25 | 霧島市 | 6 | 会議・イベント開催(第24回かごしま木材まつり) |
| R6.6.10 | 霧島市 | 8 | 会議・イベント開催(第25回かごしま木材まつり) |
| 小計 | 52 |
