| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H24.3.12 | 南九州市 | 2 | 会議・イベント開催(平成23年度農林技術中央研修会) |
| H26.1.15 | 南大隅町 | 2 | 会議・イベント開催(平成25年度農林技術中央研修会) |
| H27.1.16 | 霧島市 |
2 | 会議・イベント開催(平成26年度農林技術中央研修会) |
| H28.1.13 | 霧島市 | 2 | 会議・イベント開催(平成27年度農林技術中央研修会) |
| H29.1.13 | 霧島市 | 2 | 会議・イベント開催(平成28年度農林技術中央研修会) |
| H30.1.4 | 霧島市 | 2 | 会議・イベント開催(平成29年度農林技術中央研修会) |
| H31.1.24 | 霧島市 | 2 | 会議・イベント開催(平成30年度農林技術中央研修会) |
| R2.1.24 | 霧島市 | 2 | 会議・イベント開催(令和元年度農林技術中央研修会) |
| 小計 | 16 |
