| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| H26.5.21 | 伊佐市 | 5 | 会議・イベント開催 |
| H27.5.19 | 日置市 | 5 | 会議・イベント開催 |
| H28.5.23 | 屋久島町 | 5 | 会議・イベント開催 |
| H29.5.22 | 南大隅町 | 5 | 会議・イベント開催 |
| H30.5.15 | 曽於市 | 5 | 会議・イベント開催 |
| R1.5.21 | 曽於市 | 5 | 会議・イベント開催 |
| R4.6.14 | 曽於市 | 5 | 会議・イベント開催 |
| R5.5.10 | 曽於市 | 5 | 会議・イベント開催 |
| R6.5.16 | 長島町 | 5 | 会議・イベント開催(令和6年度鹿児島県山地防災ヘルパー研修会) |
| 45 |
