| 取引年月日 | 購入したクレジットに係る事業者 | 購入量 (t-CO2) | クレジットの使途 |
|---|---|---|---|
| R4.10.4 | 鹿児島市 | 1.0 | 自社排出量削減(令和4年度森林基幹道改良事業嘉徳青久線2-A工区(農山漁村地域整備交付金)) |
| R5.6.9 | 鹿児島市 | 1.0 |
自社排出量削減(道路災害防除(交付金)工事(渡連R4-1工区)) |
| R5.6.30 | 南九州市 | 1.0 |
自社排出量削減(砂防メンテナンス(急傾斜)工事(菖蒲谷地区R4-1工区)) |
| R5.11.10 | 姶良市 | 1.0 | 自社排出量削減(4災60号道路災害復旧工事) |
| R5.11.10 | 出水市 | 1.0 | 自社排出量削減(紫原本通線立体交差橋補修工事(その2)) |
| R5.11.10 | 出水市 | 5.0 | 自社排出量削減(水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)嶽地区5-1工区) |
| R5.11.10 | 屋久島町 | 2.0 | 自社排出量削減(令和5年度森林基幹道改良事業口之島線(農山漁村地域整備交付金)) |
| R5.11.15 | 屋久島町 | 1.0 | 自社排出量削減(5災190号道路災害復旧工事) |
| R5.12.8 | 日置市 | 2.0 | 自社排出量削減(5災33号道路災害復旧工事) |
| R6.1.31 | 鹿児島市 | 1.0 | 自社排出量削減(鹿児島港 (鴨池港区)整備 (上屋起債)工事 (R4-1工区)) |
| R6.1.31 | 鹿児島市 | 1.0 | 自社排出量削減(西之浜漁港漁港施設機能強化工事 (R5-1工区)) |
| R6.1.31 | 屋久島町 | 1.0 | 自社排出量削減(支援土木事業(屋久島高校運動場整備)工事(宮之浦R5-1工区)) |
| R6.1.31 | 日置市 | 1.0 | 自社排出量削減(第11号県単交通安全施設整備(保全系)工事(清藤R5-1工区)) |
| R6.2.29 | 出水市 | 1.0 | 自社排出量削減(道路改築工事(広瀬道路R5-10工区)) |
| R6.3.21 | 鹿児島市 | 1.0 | 自社排出量削減(災害関連緊急砂防工事(川内川R5-1工区)) |
| R6.5.10 | 屋久島町 | 1.0 | 自社排出量削減(古屋敷草野線道路災害防止工事(3工区)(その2)) |
| R6.5.10 | 日置市 | 3.0 | 自社排出量削減(急傾斜地崩壊対策工事(鳩浜2地区補正R5-1工区)) |
| R6.5.10 | 薩摩川内市 | 1.0 | 自社排出量削減(5サイクルツーリズムサイン整備工事(1工区)) |
| R6.6.28 | 出水市 | 1.0 | 自社排出量削減(道路補修(補助・補正)(橋梁)工事(荒平橋R5-1工区)) |
| R6.10.10 | 霧島市 | 1.0 | 自社排出量削減(指宿有料道路(Ⅲ期)橋梁補修工事(R6-1工区)) |
| R6.10.18 | 伊佐市 | 2.0 | 自社排出量削減(令和6年度森林基幹道改良事業口之島線(農山漁村地域整備交付金)) |
| R6.10.18 | さつま町 | 5.0 | 自社排出量削減(前籠漁港漁港施設機能強化工事(R5-2工区)) |
| R6.10.18 | 薩摩川内市 | 1.0 | 自社排出量削減(畜産基盤再編総合整備事業十島地区6-2) |
| R6.10.18 | 南九州市 | 1.0 | 自社排出量削減(第2号県単交通安全施設整備(保全系)工事(梶潟外R6-1工区)) |
| R6.10.18 | 出水市 | 1.0 | 自社排出量削減(屋久島空港県単空港整備工事(R5-1工区)) |
| R6.10.18 | 長島町 | 1.0 | 自社排出量削減(西之浜漁港漁港施設機能強化工事(R6-1工区)) |
| R6.10.18 | 姶良市 | 1.0 | 自社排出量削減(武岡団地中央線舗装新設改良工事(その18)) |
| R6.10.18 | 薩摩川内市 | 1.0 | 自社排出量削減(道路災害防除(交付金)工事(上里R6-1工区)) |
| R6.11.15 | 錦江町 | 2.0 | 自社排出量削減(道路改築工事(志布志道路R6-11工区)) |
| R6.12.20 | 薩摩川内市 | 1.0 | 自社排出量削減(道路改築工事(第9号県単交通安全施設整備(保全系)工事(大浦町大浦外R6-1工区)) |
| R6.12.20 | 錦江町 | 1.0 | 自社排出量削減(農業水路等長寿命化・防災減災事業西京ダム安全施設地区6-1工区) |
| R6.12.20 | 湧水町 | 1.0 | 自社排出量削減(砂防メンテナンス(急傾斜)工事(菖蒲谷地区R5-3工区)) |
| R6.12.20 | 鹿児島市 | 2.0 | 自社排出量削減(支援土木事業運動場整備工事(鹿児島工業高校R6-1工区)) |
| R6.12.20 | 鹿児島市 | 1.0 | 自社排出量削減(第6号県単交通安全施設整備(保全系)工事(上福元町R6-1工区)) |
| R6.12.27 | 薩摩川内市 | 1.0 | 自社排出量削減(砂防メンテナンス(急傾斜)工事(羽田外R6-1工区)) |
| R6.12.27 | 霧島市 | 1.0 | 自社排出量削減(R6交通安全施設区画線設置工事(西部)) |
| R6.12.27 | 錦江町 | 1.0 | 自社排出量削減(道路災害防除(交付金)工事(水尻2R5-1工区)) |
| R6.12.27 | 錦江町 | 3.0 | 自社排出量削減(6災133号道路災害復旧工事) |
| R6.12.27 | 薩摩川内市 | 1.0 | 自社排出量削減(第9号県単交通安全施設整備(保全系)工事(脇本工区)) |
| R6.12.27 | 姶良市 | 1.0 | 自社排出量削減(6災53号道路災害復旧工事) |
| R7.1.31 | 鹿児島市 | 1.0 | 自社排出量削減(砂防メンテナンス(急傾斜)工事(葛山3地区R5-2工区)) |
| R7.1.31 | 鹿児島市 | 1.0 | 自社排出量削減(地方特定道路整備工事(内田R5-2工区)) |
| R7.2.25 | 鹿児島市 | 2.0 | 自社排出量削減(前籠漁港漁港施設機能強化工事(R6-1工区)) |
| R7.2.25 | 鹿児島市 | 2.0 | 自社排出量削減(鴨池海づり公園釣台ほか整備工事) |
| R7.2.25 | 鹿児島市 | 2.0 | 自社排出量削減(県単道路整備(災害防除)工事) |
| R7.2.25 | 鹿児島市 | 3.0 | 自社排出量削減(6災287号道路災害復旧工事) |
| R7.2.25 | 出水市 | 1.0 | 自社排出量削減(令和6年度広域農道区画線設置工事) |
| R7.2.25 | 長島町 | 2.0 | 自社排出量削減(通常砂防工事(前田川支渓R6-1工区)) |
| R7.2.28 | 鹿児島市 | 1.0 | 自社排出量削減(県単急傾斜施設等整備工事) |
| R7.4.30 |
錦江町 | 1.0 | 自社排出量削減(砂防メンテナンス(急傾斜)工事(曽原2地区補正R6-1工区)) |
| R7.4.30 | 錦江町 | 1.0 | 自社排出量削減(効果促進(砂防等)工事(補正R6-1工区)) |
| R7.4.30 | さつま町 | 9.0 | 自社排出量削減(令和6年度 林地荒廃防止事業 砂岳地区) |
| R7.4.30 | さつま町 | 2.0 | 自社排出量削減(第1号県単道路整備(災害防除・防災減災)工事(0県債黒木工区)) |
| R7.4.30 | 出水市 | 1.0 | 自社排出量削減(災害関連緊急地すべり対策工事(母間R6-2工区)) |
| R7.4.30 | 出水市 | 1.0 | 自社排出量削減(6災第459号道路災害復旧工事(立長R6-2工区)) |
| R7.4.30 | 姶良市 | 2.0 | 自社排出量削減(砂防メンテナンス(急傾斜)工事(日当平9地区補正R6-1工区)) |
| R7.9.16 | 南九州市 | 1.0 | 自社排出量削減(特定交通安全施設等整備(交付金)工事(万世外R7-1工区)) |
| R7.9.16 | 伊佐市 | 2.0 | 自社排出量削減(松山口橋補修工事) |
| R7.10.24 | 伊佐市 | 1.0 | 自社排出量削減(第4号県単交通安全施設整備(保全系)工事(梶潟R7-1工区)) |
| R7.10.24 | 伊佐市 | 1.0 | 自社排出量削減(県単急傾斜施設等整備工事(向町地区外R7-1工区)) |
| R7.12.10 | さつま町 | 1.0 | 自社排出量削減(道路災害防除(交付金)工事(佐多馬籠R7-1工区)) |
| R7.12.10 | さつま町 | 1.0 | 自社排出量削減(第8号県単交通安全施設整備(保全系)工事(南瀬工区)) |
| R7.12.10 | 湧水町 | 1.0 | 自社排出量削減(大隅サイクリング景観整備工事(R7-1工区)) |
| R7.12.15 | 南さつま市 | 1.0 | 自社排出量削減(指宿有料道路(Ⅱ期)線形改良工事(R7-15工区)) |
| R8.3.13 | 鹿児島市 | 1.0 | 自社排出量削減(砂防メンテナンス(急傾斜)工事(新村地区補正R7-1工区)) |
| R8.4.10 | 鹿児島市 | 3.0 | 自社排出量削減(令和7年度復旧治山事業(磯地内)) |
| R8.4.10 | 日置市 | 10.0 | 自社排出量削減(災害関連特定急傾斜地崩壊対策事業(西俣町地区)工事(その1)) |
| R8.4.20 | 日置市 | 1.0 | 自社排出量削減(事業間連携砂防工事(深港川2補正R7-2工区)) |
| R8.7.10 | 南さつま市 | 1.0 | 自社排出量削減(第2号県単交通安全施設整備(保全系)工事(別府R8-1工区)) |
| R8.8.4 | 湧水町 | 1.0 | 自社排出量削減(沖永良部空港県単空港整備工事(R7-1工区)) |
| R8.8.4 | 湧水町 | 1.0 | 自社排出量削減(前籠漁港漁港施設機能強化工事(補正R7-2工区)) |
| R8.8.4 | 南さつま市 | 1.0 | 自社排出量削減(通常砂防工事(奥俣川R7-1工区)) |
| R8.8.20 | 南九州市 | 1.0 |
自社排出量削減(第7号県単交通安全施設整備(保全系)工事(岸良R8-1工区)) |
| R8.9.1 | 長島町 | 3.0 | 自社排出量削減(農業水路等長寿命化・防災減災事業 花徳地区 8-1工区) |
| R8.9.1 | 出水市 | 1.0 | 自社排出量削減(令和8年度 六月田上村線区画線設置工事) |
| R8.9.1 | 霧島市 | 3.0 | 自社排出量削減(山田町青木3号線道路災害防止工事) |
| R8.9.1 | 長島町 | 1.0 | 自社排出量削減(令和8年度 森林基幹道改良事業 口之島線(農山漁村地域整備交付金)) |
| R8.9.10 | 阿久根市 | 1.0 | 自社排出量削減(道路整備(交付金)工事(犬城R8-1工区)) |
| R8.9.10 | 霧島市 | 1.0 | 自社排出量削減(第11号県単道路整備(災害防除・通常)工事(下福元R8-1工区)) |
| R8.9.10 | 南さつま市 | 1.0 | 自社排出量削減(大隅サイクリング景観整備工事(R8-1工区)) |
| 小計 | 129.0 |
